Koperasi serba usaha yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, jasa dan simpan pinjam
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
944 | 919 | 1,863 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Apotek Desa |
2 | Gerai Kantor Koperasi |
3 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
8 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 | |
1 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
2 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
3 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
6 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
7 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
9 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
10 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
11 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
12 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
13 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
14 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
15 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
16 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
17 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
18 | Angkutan Multimoda | 52295 |
19 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
20 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
21 | Pertanian Jagung | 01111 |
22 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
23 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
24 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
25 | Pertanian Cabai | 01283 |
26 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
27 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
28 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
29 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
30 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
31 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
32 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
33 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
34 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
35 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
36 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
37 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
38 | Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL | 61999 |
39 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
40 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
41 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
42 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
43 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
44 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
45 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
46 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
47 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
48 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
49 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
50 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
51 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik | 47874 |
52 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
53 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
54 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
55 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
56 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
57 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
58 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas | 47996 |
59 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
60 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
61 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
62 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
63 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
64 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
65 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
66 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
67 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
68 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
69 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
70 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
71 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
72 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
73 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
74 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
75 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
76 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
77 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
78 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Goti di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kota Padangsidimpuan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kota Padangsidimpuan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kota Padangsidimpuan DISINI.