No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Apotek Desa |
2 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Logistik (Distribusi) |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 | |
1 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
2 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
3 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
4 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
5 | Angkutan Multimoda | 52295 |
6 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
7 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
8 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
9 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
10 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
11 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
12 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
13 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
14 | Pertanian Cabai | 01283 |
15 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
16 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
17 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
18 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
19 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
20 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
21 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
22 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
23 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
24 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
25 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
26 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
27 | Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan | 64913 |
28 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
29 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
30 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
31 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
32 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
33 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
34 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
35 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
36 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
37 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
38 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
39 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
40 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
41 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
42 | Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta | 78424 |
43 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
44 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
45 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
46 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
47 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
48 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) | 13121 |
49 | Peternakan Babi | 01450 |
50 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
51 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
52 | Industri Alat Musik Tradisional | 32201 |
53 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | 77295 |
54 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
55 | Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko | 47620 |
56 | Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya | 90090 |
57 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
58 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
59 | Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | 49213 |
60 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
61 | Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46593 |
62 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
63 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
64 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
65 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
66 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
67 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
68 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
69 | Pertanian Jagung | 01111 |
70 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 |
71 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
72 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga | 77210 |
73 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 16293 |
74 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
75 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Sionggang Utara di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Toba Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Toba melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Toba DISINI.