Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,592 | 1,568 | 3,160 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 | |
1 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
2 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
3 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
4 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
5 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
6 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
7 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
8 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
9 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
10 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
11 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
12 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
13 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
14 | Kolam Pemancingan | 93244 |
15 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
16 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
17 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
18 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
19 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
20 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
21 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
22 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
23 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
24 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
25 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
26 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
27 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
28 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
29 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
30 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
31 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
32 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
33 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
34 | Angkutan Multimoda | 52295 |
35 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
36 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
37 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
38 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
39 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
40 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
41 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
42 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
43 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
44 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
45 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
46 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
47 | Pertanian Jamur | 01136 |
48 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
49 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
50 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
51 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
52 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
53 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
54 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
55 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
56 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
57 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
58 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
59 | Pertanian Buah Beri | 01251 |
60 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
61 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
62 | Pertanian Jagung | 01111 |
63 | Pertanian Gandum | 01112 |
64 | Pertanian Kedelai | 01113 |
65 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
66 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
67 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
68 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
69 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
70 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
71 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
72 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya | 01269 |
73 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
74 | Perkebunan Lada | 01281 |
75 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
76 | Pertanian Cabai | 01283 |
77 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
78 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
79 | Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang | 01287 |
80 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
81 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
82 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | 01299 |
83 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
84 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
85 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
86 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
87 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
88 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
89 | Peternakan Kuda dan Sejenisnya | 01420 |
90 | Peternakan unta dan sejenisnya | 01430 |
91 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
92 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
93 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
94 | Peternakan Babi | 01450 |
95 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
96 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
97 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
98 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
99 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
100 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
101 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
102 | Pembibitan Dan Budidaya Rusa | 01494 |
103 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
104 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
105 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
106 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
107 | Jasa Pemanenan | 01613 |
108 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
109 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
110 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
111 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
112 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
113 | Penangkaran Reptil | 01723 |
114 | Penangkaran Burung | 01724 |
115 | Penangkaran Insekta | 01725 |
116 | Penangkaran Anggrek | 01726 |
117 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 01727 |
118 | Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya | 01729 |
119 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
120 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
121 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
122 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
123 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
124 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
125 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
126 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
127 | Pemanenan kayu | 02201 |
128 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
129 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
130 | Pemungutan Daun Kayu Putih | 02304 |
131 | Pemungutan Madu | 02307 |
132 | Pemungutan Bambu | 02308 |
133 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya | 02309 |
134 | Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan | 02401 |
135 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
136 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02403 |
137 | Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan | 02404 |
138 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 02409 |
139 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
140 | Penangkapan Crustacea Di Laut | 03112 |
141 | Penangkapan Mollusca Di Laut | 03113 |
142 | Penangkapan Echinodermata Di Laut | 03116 |
143 | Penangkapan Coelenterata Di Laut | 03117 |
144 | Penangkapan Ikan Hias Laut | 03118 |
145 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut | 03119 |
146 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat | 03121 |
147 | Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat | 03122 |
148 | Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat | 03123 |
149 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat | 03124 |
150 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat | 03125 |
151 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | 03126 |
152 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat | 03129 |
153 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
154 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03132 |
155 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03141 |
156 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03142 |
157 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03143 |
158 | Penangkapan/Pengambilan Coelenterata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03154 |
159 | Penangkapan/Pengambilan Echinodermata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03155 |
160 | Penangkapan/Pengambilan Reptilia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03157 |
161 | Penangkapan/Pengambilan Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03158 |
162 | Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03159 |
163 | Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut | 03211 |
164 | Pembenihan Ikan Laut | 03212 |
165 | Pembesaran Tumbuhan air Laut | 03217 |
166 | Budidaya Biota Air Laut Lainnya | 03219 |
167 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
168 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
169 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
170 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
171 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
172 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
173 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
174 | Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau | 03251 |
175 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
176 | Budidaya Biota Air Payau Lainnya | 03259 |
177 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03261 |
178 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
179 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
180 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
181 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
182 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
183 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Tapian Nauli Kecamatan Angkola Selatan di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Tapanuli Selatan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Tapanuli Selatan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Tapanuli Selatan DISINI.