KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEI MANGKEI BERTUJUAN MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA MASYARAKAT PADA UMUMNYA
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,661 | 1,603 | 3,264 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
2 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Apotek Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 | |
1 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
2 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
3 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
4 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
5 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
6 | Perkebunan Lada | 01281 |
7 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
8 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
9 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
10 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
11 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
12 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
13 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
14 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
15 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
16 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
17 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
18 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
19 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
20 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
21 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
22 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
23 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
24 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
25 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
26 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
27 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
28 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
29 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
30 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Nagori yang telah memiliki Website Nagori dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Nagori Anda.
Segera daftarkan Nagori anda untuk mendapatkan Website Nagori lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Nagori di Kab. Simalungun Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Nagori/Kelurahan aktif di Kab. Simalungun melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Nagori/Kelurahan Kab. Simalungun DISINI.