Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
710 | 705 | 1,415 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Cabai |
4 | Bawang |
5 | Kentang |
6 | Tomat |
7 | Babi |
8 | Ayam |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 | |
1 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
2 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
4 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
5 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
6 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
7 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
8 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
9 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
10 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
11 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
12 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
13 | Pertanian Jamur | 01136 |
14 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
15 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
16 | Pertanian Jagung | 01111 |
17 | Pertanian Gandum | 01112 |
18 | Pertanian Kedelai | 01113 |
19 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
20 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
21 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
22 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
23 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
24 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
25 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
26 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
27 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
28 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
29 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
30 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
31 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
32 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
33 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
34 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
35 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
36 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
37 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
38 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
39 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
40 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
41 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
42 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
43 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
44 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 47773 |
45 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
46 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
47 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
48 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
49 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
50 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
51 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
52 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
53 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
54 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas | 47871 |
55 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47872 |
56 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis- | 47879 |
57 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
58 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
59 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
60 | Aktivitas Pos | 53100 |
61 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
62 | Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah | 58130 |
63 | Penyiaran Radio Oleh Swasta | 60102 |
64 | Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta | 60202 |
65 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial | 63121 |
66 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial | 63122 |
67 | Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 64151 |
68 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
69 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
70 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
71 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
72 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
73 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
74 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
75 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
76 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
77 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
78 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
79 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
80 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
81 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
82 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
83 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
84 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
85 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
86 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
87 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
88 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
89 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
90 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
91 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
92 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
93 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
94 | Angkutan Multimoda | 52295 |
95 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
96 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
97 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Purbatua Etek di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Nagori yang telah memiliki Website Nagori dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Nagori Anda.
Segera daftarkan Nagori anda untuk mendapatkan Website Nagori lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Nagori di Kab. Simalungun Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Nagori/Kelurahan aktif di Kab. Simalungun melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Nagori/Kelurahan Kab. Simalungun DISINI.