Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,847 | 1,960 | 3,807 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Kantor Koperasi |
8 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Padi Hibrida | 01121 | |
1 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
2 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
3 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
4 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
5 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
6 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
7 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
8 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
9 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
10 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
11 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
12 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
13 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
14 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
15 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
16 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
17 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
18 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
19 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
20 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
21 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
22 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
23 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
24 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
25 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
26 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
27 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
28 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
29 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
30 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
31 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
32 | Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 29101 |
33 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
34 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
35 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
36 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
37 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
38 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
39 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
40 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
41 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
42 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
43 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
44 | Perkebunan Lada | 01281 |
45 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
46 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
47 | Industri Gula Merah | 10722 |
48 | Industri Air Kemasan | 11051 |
49 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
50 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
51 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
52 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
53 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
54 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
55 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
56 | Angkutan Multimoda | 52295 |
57 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
58 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
59 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
60 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
61 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
62 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
63 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
64 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
65 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
66 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
67 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
68 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
69 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
70 | Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus | 68112 |
71 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias | 77294 |
72 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
73 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
74 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
75 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
76 | Fasilitas Gelanggang/Arena | 93113 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Desa Saribu Asih di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Nagori yang telah memiliki Website Nagori dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Nagori Anda.
Segera daftarkan Nagori anda untuk mendapatkan Website Nagori lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Nagori di Kab. Simalungun Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Nagori/Kelurahan aktif di Kab. Simalungun melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Nagori/Kelurahan Kab. Simalungun DISINI.