Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,119 | 2,107 | 4,226 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Jagung |
2 | Ubi Kayu |
3 | Kacang Tanah |
4 | Cabai |
5 | Bawang |
6 | Pisang |
7 | Mangga |
8 | Tanaman Obat |
9 | Sapi |
10 | Kambing |
11 | Ayam |
12 | Bebek |
13 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
2 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
3 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
6 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
7 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
9 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
11 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
12 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
13 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
14 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
15 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
16 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
17 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
18 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
19 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
20 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
21 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
23 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
24 | Angkutan Multimoda | 52295 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
26 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
27 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
28 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
29 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
30 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
31 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
32 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta | 85121 |
33 | Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai | 84113 |
34 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
35 | Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah | 58130 |
36 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas | 47871 |
37 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
38 | Perdagangan Eceran Mobil Baru | 45103 |
39 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
40 | Distribusi Tenaga Listrik | 35113 |
41 | Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian | 20115 |
42 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 10130 |
43 | Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri | 98100 |
44 | Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri | 98200 |
45 | Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) | 96122 |
46 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
47 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
48 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya | 95299 |
49 | Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit | 95230 |
50 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun | 95220 |
51 | Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen | 95210 |
52 | Reparasi Peralatan Komunikasi | 95120 |
53 | Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya | 95110 |
54 | Aktivitas Organisasi Keagamaan | 94910 |
55 | Aktivitas Organisasi Buruh | 94200 |
56 | Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat | 94121 |
57 | Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha | 94110 |
58 | Taman Rekreasi/Taman Wisata | 93232 |
59 | Taman Rekreasi | 93211 |
60 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
61 | Klub Olahraga Lainnya | 93129 |
62 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
63 | Taman Wisata Alam | 91034 |
64 | Aktivitas Panti Asuhan Swasta | 87902 |
65 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
66 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
67 | Aktivitas Praktik Dokter Spesialis | 86202 |
68 | Aktivitas Praktik Dokter | 86201 |
69 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
70 | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah | 86101 |
71 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | 85500 |
72 | Pendidikan Kesehatan Swasta | 85494 |
73 | Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan | 85491 |
74 | Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta | 85492 |
75 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan | 85252 |
76 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas | 85251 |
77 | Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta | 85240 |
78 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya | 84139 |
79 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan | 84138 |
80 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi | 84135 |
81 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika | 84134 |
82 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian | 84133 |
83 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian | 84131 |
84 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan | 84129 |
85 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup | 84127 |
86 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga | 84126 |
87 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan | 84125 |
88 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial | 84124 |
89 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan | 84123 |
90 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan | 84122 |
91 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan | 84121 |
92 | Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus | 84115 |
93 | Lembaga Eksekutif Perencanaan | 84114 |
94 | Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara | 84112 |
95 | Lembaga Legislatif | 84111 |
96 | Aktivitas Pengepakan | 82920 |
97 | Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan | 82912 |
98 | Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya | 000xx |
99 | Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan | 78431 |
100 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan | 78437 |
101 | Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan | 78434 |
102 | Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan | 78433 |
103 | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan | 78432 |
104 | Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya | 49219 |
105 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL | 47999 |
106 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan | 47998 |
107 | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer | 47997 |
108 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas | 47996 |
109 | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47995 |
110 | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47994 |
111 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | 47993 |
112 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | 47992 |
113 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | 47991 |
114 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
115 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
116 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
117 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
118 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
119 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
120 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya | 47899 |
121 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran | 47897 |
122 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47896 |
123 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47895 |
124 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47894 |
125 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik | 47893 |
126 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
127 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup | 47891 |
128 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan | 47883 |
129 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | 47882 |
130 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan | 47881 |
131 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis- | 47879 |
132 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi | 47877 |
133 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47875 |
134 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik | 47874 |
135 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor | 47876 |
136 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan | 47873 |
137 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47872 |
138 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
139 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
140 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47865 |
141 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47866 |
142 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47864 |
143 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
144 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
145 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
146 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
147 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
148 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
149 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin | 47863 |
150 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik | 47862 |
151 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik | 47861 |
152 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya | 47859 |
153 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor | 47855 |
154 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47854 |
155 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam | 47853 |
156 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan | 47852 |
157 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata | 47851 |
158 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl | 47849 |
159 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47846 |
160 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
161 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik | 47844 |
162 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47843 |
163 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi | 47842 |
164 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia | 47841 |
165 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang | 47834 |
166 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
167 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
168 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil | 47831 |
169 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
170 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
171 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
172 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
173 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
174 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
175 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
176 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
177 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
178 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
179 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
180 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
181 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
182 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
183 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
184 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
185 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya | 47795 |
186 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
187 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
188 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
189 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
190 | Industri Pelet Kelapa | 10424 |
191 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
192 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit | 10435 |
193 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
194 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10433 |
195 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10434 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Simatahari di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Labuhanbatu Selatan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Labuhanbatu Selatan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Labuhanbatu Selatan DISINI.