Kelurahan Keputraan dengan luas 202.500 m2 atau 20,25 hektar terletak di dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Pasca terbentuknya Kota Lubuklinggau hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas tahun 2001, Kelurahan Keputraan turut dimekarkan berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kelurahan (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 5). | Penduduk di Kelurahan Keputraan pada tahun 2025 berjumlah 2.811 yang terdiri atas 755 Kepala Keluarga (KK). Perekonomian penduduk di Kelurahan Keputraan rata-rata menengah kebawah. Maka salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebagaimana yang telah digagas Presiden Republik Indonesia adalah dengan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. | Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan saling membantu. | Sebagai upaya mendukung Program Nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka pada tanggal 22 Mei 2025 terbentuklah Koperasi Kelurahan Merah Putih Keputraan melalui Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) yang juga memilih Pengurus dan Pengawas.. Hal ini sesuai dengan Juklak Menkop Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kopdes/kel Merah Putih. | Adapun jenis usaha yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih Keputraan adalah gerai kantor, gerai sembako, gerai obat/ apotek, unit simpan pinjam, aktivitas cold storage, jasa transportasi dan distribusi, serta sentra kuliner. | Semangat warga Kelurahan Keputraan yang menjadi tagline kami adalah “Bertumbuh, Berkembang dan Berjaya Bersama Koperasi Kelurahan Merah Putih Keputraanâ€. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan kemudahan dalam upaya kita semua membangun Koperasi Merah Putih demi kesejahteraan bersama dan kejayaan negara tercinta. “Bangun Koperasi, Indonesia Jaya...!!â€. #KKMP Keputraan#
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,393 | 1,418 | 2,811 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Ayam |
2 | Bebek |
3 | Kambing |
4 | Mangga |
5 | Pisang |
6 | Perikanan |
7 | Alpukat |
8 | Ubi Kayu |
9 | Itik |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 | |
1 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
2 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
3 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
4 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
5 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
6 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
7 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
8 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
9 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
10 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
11 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
12 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
13 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
14 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
15 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
16 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
17 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
18 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
19 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
20 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
21 | Kedai Makanan | 56103 |
22 | Kedai Minuman | 56304 |
23 | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | 78200 |
24 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
25 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
26 | Kolam Pemancingan | 93244 |
27 | Wisata Memancing | 93245 |
28 | Aktivitas Organisasi Keagamaan | 94910 |
29 | Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI | 96910 |
30 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
31 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
32 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
33 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
34 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 10216 |
35 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
36 | Industri Kue Basah | 10792 |
37 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
38 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
39 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
40 | Industri Air Kemasan | 11051 |
41 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
42 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
43 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
44 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
45 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
46 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
47 | Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik | 35121 |
48 | Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya | 35129 |
49 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
50 | Instalasi Listrik | 43211 |
51 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
52 | Reparasi Mobil | 45201 |
53 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
54 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
55 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
56 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
57 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
58 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
59 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Keputraan di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kota Lubuk Linggau Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kota Lubuk Linggau melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kota Lubuk Linggau DISINI.