No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Logistik (Distribusi) |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Kantor Koperasi |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 | |
1 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
2 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
3 | Angkutan Multimoda | 52295 |
4 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
5 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
6 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
7 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
9 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
10 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
11 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
12 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
13 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
14 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
15 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
16 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
17 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
18 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
19 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
20 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
21 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
22 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
23 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
24 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
25 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
26 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
27 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
28 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
29 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
30 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
31 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
32 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | 01299 |
33 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
35 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
36 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
37 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
38 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
39 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
40 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
41 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
42 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
43 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
44 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
45 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
46 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
47 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
48 | Jasa Pemanenan | 01613 |
49 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
50 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
51 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
52 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 01727 |
53 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
54 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
55 | Pemanenan kayu | 02201 |
56 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
57 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 02409 |
58 | Penangkapan Crustacea Di Laut | 03112 |
59 | Penangkapan Mollusca Di Laut | 03113 |
60 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut | 03114 |
61 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut | 03119 |
62 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03132 |
63 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut | 03133 |
64 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03141 |
65 | Pembenihan Ikan Laut | 03212 |
66 | Budidaya Biota Air Laut Lainnya | 03219 |
67 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
68 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
69 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
70 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
71 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau | 03263 |
72 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum | 33121 |
73 | Penjualan Tenaga Listrik | 35114 |
74 | Transmisi Tenaga Listrik | 35112 |
75 | Pembangkitan Tenaga Listrik | 35111 |
76 | Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | 35115 |
77 | Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | 35116 |
78 | Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | 35117 |
79 | Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | 35118 |
80 | Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya | 35129 |
81 | Produksi Es | 35302 |
82 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
83 | Aktivitas Penunjang Treatment Air | 36003 |
84 | Penyiapan Lahan | 43120 |
85 | Instalasi Listrik | 43211 |
86 | Instalasi Telekomunikasi | 43212 |
87 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
88 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
89 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
90 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
91 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
92 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
93 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
94 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
95 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
96 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
97 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
98 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
99 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
100 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
101 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
102 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
103 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
104 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
105 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
106 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
107 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
108 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
109 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
110 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
111 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya | 47795 |
112 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
113 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
114 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
115 | Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang | 50111 |
116 | Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang | 50112 |
117 | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang | 50114 |
118 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum | 50131 |
119 | Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi untuk Penumpang | 50214 |
120 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang | 50215 |
121 | Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | 50216 |
122 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | 50217 |
123 | Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang | 50218 |
124 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus | 50222 |
125 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang | 50227 |
126 | Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo | 51101 |
127 | Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau | 52222 |
128 | Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut | 52221 |
129 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
130 | Aktivitas Kurir | 53201 |
131 | Aktivitas Pos | 53100 |
132 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
133 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
134 | Restoran | 56101 |
135 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
136 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
137 | Kedai Makanan | 56103 |
138 | Aktivitas Telekomunikasi Satelit | 61300 |
139 | Bank Umum Konvensional | 64121 |
140 | Bank Perkreditan Rakyat | 64131 |
141 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
142 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
143 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
144 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
145 | Angkatan Laut | 84224 |
146 | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya | 88919 |
147 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
148 | Distribusi Tenaga Listrik | 35113 |
149 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Sungai Somor di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Ogan Komering Ilir Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Ogan Komering Ilir melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir DISINI.