Koperasi Serba Usaha yang bergerak dibidang perdagangan, hasil tani, hasil Kebun, Jasa Sewa, simpan pinjam dan usaha lainya sesuai kebutuhan Desa
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,316 | 1,275 | 2,591 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Sapi |
2 | Kambing |
3 | Ayam |
4 | Bebek |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 | |
1 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
2 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
3 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
4 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
5 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
6 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
7 | Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar | 46693 |
8 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
9 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
10 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
11 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
12 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
13 | Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL | 79990 |
14 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03132 |
15 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
16 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
17 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
18 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
19 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
20 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
21 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
22 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
23 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
24 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
25 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
26 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
27 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
28 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
29 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
30 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
31 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
32 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
33 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
34 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
35 | Angkutan Multimoda | 52295 |
36 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
37 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
38 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
39 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
40 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | 42918 |
41 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
42 | Pengerukan | 42914 |
43 | Pengecatan | 43303 |
44 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
45 | Dekorasi Interior | 43304 |
46 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
47 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
48 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
49 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
50 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
51 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
52 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
53 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
54 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
55 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
56 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
57 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
58 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
59 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
60 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
61 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
62 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
63 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
64 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya | 47859 |
65 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
66 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
67 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
68 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
69 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
70 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
71 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
72 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
73 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
74 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
75 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
76 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
77 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
78 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
79 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47843 |
80 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Kertamukti Kecamatan Air Sugihan di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Ogan Komering Ilir Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Ogan Komering Ilir melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir DISINI.