Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
526 | 519 | 1,045 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Ubi Kayu |
4 | Kacang Tanah |
5 | Tomat |
6 | Pisang |
7 | Mangga |
8 | Alpukat |
9 | Tanaman Obat |
10 | Sapi |
11 | Kerbau |
12 | Kambing |
13 | Ayam |
14 | Bebek |
15 | Itik |
16 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 | |
1 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
2 | Penggalian Pasir | 08104 |
3 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
4 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
5 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
6 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
7 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
8 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
9 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan | 10215 |
10 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
11 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
12 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | 10311 |
13 | Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran | 10312 |
14 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
15 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | 10314 |
16 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng | 10320 |
17 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
18 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
19 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
20 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
21 | Industri Minyak Ikan | 10414 |
22 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
23 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
24 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47816 |
25 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
26 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
27 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
28 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
29 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
30 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
31 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi | 47842 |
32 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47843 |
33 | Industri Kopra | 10421 |
34 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
35 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
36 | Industri Pelet Kelapa | 10424 |
37 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
38 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
39 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10433 |
40 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10434 |
41 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit | 10435 |
42 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit | 10436 |
43 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
44 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
45 | Industri Dodol | 10796 |
46 | Industri Kue Basah | 10792 |
47 | Industri Makanan Bayi | 10791 |
48 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
49 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
50 | Industri Air Kemasan | 11051 |
51 | Industri Kain Rajutan | 13911 |
52 | Industri Kain Sulaman | 13912 |
53 | Industri Batik | 13134 |
54 | Industri Pencetakan Kain | 13133 |
55 | Industri Penyempurnaan Kain | 13132 |
56 | Industri Penyempurnaan Benang | 13131 |
57 | Industri Bulu Tiruan Tenunan | 13123 |
58 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 13921 |
59 | Industri Bantal dan Sejenisnya | 13923 |
60 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | 13924 |
61 | Industri Karung Goni | 13925 |
62 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
63 | Industri Pengawetan Kayu | 16102 |
64 | Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya | 16103 |
65 | Industri Pengolahan Rotan | 16104 |
66 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 16293 |
67 | Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu | 16294 |
68 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
69 | Industri Pencetakan Khusus | 18112 |
70 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
71 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
72 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | 20123 |
73 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | 20122 |
74 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
75 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
76 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
77 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
78 | Industri Media Tanam | 20128 |
79 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
80 | Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) | 20211 |
81 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia | 21021 |
82 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
83 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian | 25931 |
84 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan | 25932 |
85 | Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga | 25933 |
86 | Industri Peralatan Umum | 25934 |
87 | Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam | 25992 |
88 | Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja | 25993 |
89 | Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer | 26210 |
90 | Industri Perlengkapan Komputer | 26220 |
91 | Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga | 27520 |
92 | Industri Mesin Timbangan | 28192 |
93 | Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan | 28191 |
94 | Industri Mesin Pendingin | 28193 |
95 | Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl | 28199 |
96 | Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan | 28210 |
97 | Industri Kabinet Mesin Jahit | 28261 |
98 | Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau | 28250 |
99 | Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga | 28262 |
100 | Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya | 28264 |
101 | Industri Mesin Penyiapan Dan Pembuatan Produk Kulit | 28265 |
102 | Industri Mesin Percetakan | 28291 |
103 | Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu | 31002 |
104 | Industri Furnitur Dari Kayu | 31001 |
105 | Industri Mainan Anak-anak | 32402 |
106 | Industri Alat Permainan | 32401 |
107 | Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan | 32904 |
108 | Industri Kerajinan YTDL | 32903 |
109 | Industri Serat Sabut Kelapa | 32905 |
110 | Reparasi Peralatan Listrik Lainnya | 33149 |
111 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
112 | Penampungan dan Penyaluran Air Baku | 36002 |
113 | Aktivitas Penunjang Treatment Air | 36003 |
114 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
115 | Pengerukan | 42914 |
116 | Pembongkaran | 43110 |
117 | Penyiapan Lahan | 43120 |
118 | Instalasi Listrik | 43211 |
119 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
120 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
121 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
122 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
123 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
124 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
125 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
126 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
127 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
128 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
129 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
130 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
131 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
132 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
133 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
134 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
135 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
136 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
137 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
138 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
139 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
140 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
141 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
142 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
143 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
144 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
145 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
146 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
147 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
148 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
149 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
150 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
151 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
152 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
153 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
154 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
155 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
156 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
157 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
158 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan | 47782 |
159 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam | 47783 |
160 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik | 47784 |
161 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
162 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
163 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
164 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
165 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
166 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
167 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
168 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
169 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
170 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
171 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
172 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
173 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
174 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
175 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
176 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
177 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
178 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
179 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
180 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
181 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
182 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
183 | Angkutan Multimoda | 52295 |
184 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
185 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
186 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
187 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
188 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
189 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
190 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
191 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
192 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
193 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
194 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
195 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
196 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
197 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
198 | Perkebunan Tebu | 01140 |
199 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
200 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
201 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
202 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
203 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
204 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
205 | Pertanian Jagung | 01111 |
206 | Pertanian Kedelai | 01113 |
207 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
208 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
209 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
210 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
211 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
212 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
213 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
214 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
215 | Pertanian Cabai | 01283 |
216 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
217 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
218 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
219 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
220 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
221 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
222 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
223 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
224 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
225 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
226 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
227 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
228 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
229 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
230 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
231 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
232 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
233 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
234 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
235 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
236 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
237 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
238 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
239 | Jasa Pemanenan | 01613 |
240 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
241 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
242 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
243 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
244 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
245 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
246 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
247 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 01727 |
248 | Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya | 01729 |
249 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
250 | Pemungutan Rotan | 02302 |
251 | Pemungutan Getah Pinus | 02303 |
252 | Pemungutan Bambu | 02308 |
253 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
254 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
255 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
256 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
257 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
258 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
259 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
260 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
261 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
262 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan | 47881 |
263 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | 47882 |
264 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | 47992 |
265 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | 47991 |
266 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | 47993 |
267 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas | 47996 |
268 | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer | 47997 |
269 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan | 47998 |
270 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
271 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | 52219 |
272 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
273 | Kedai Makanan | 56103 |
274 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
275 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
276 | Kedai Minuman | 56304 |
277 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
278 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
279 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
280 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
281 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
282 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
283 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
284 | Fasilitas Olahraga Beladiri | 93115 |
285 | Fasilitas Lapangan | 93114 |
286 | Klub Bela Diri | 93126 |
287 | Klub Olahraga Lainnya | 93129 |
288 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
289 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
290 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
291 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
292 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
293 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
294 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
295 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
296 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Sejangko I di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Ogan Ilir Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Ogan Ilir melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Ogan Ilir DISINI.