Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,328 | 1,342 | 2,670 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Jagung |
2 | Kedelai |
3 | Cabai |
4 | Kentang |
5 | Sapi |
6 | Kambing |
7 | Domba |
8 | Padi |
9 | Perikanan |
10 | Bebek |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 | |
1 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
11 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
12 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
13 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
14 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
15 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
16 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
17 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
18 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
19 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
20 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
22 | Angkutan Multimoda | 52295 |
23 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
25 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
26 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
27 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
28 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
29 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
30 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
31 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
32 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
33 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
34 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
35 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
36 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
37 | Pertanian Jamur | 01136 |
38 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
39 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
40 | Perkebunan Tebu | 01140 |
41 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
42 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
43 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
44 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
45 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
46 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
47 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
48 | Pertanian Buah Anggur | 01210 |
49 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
50 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
51 | Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) | 01240 |
52 | Pertanian Buah Beri | 01251 |
53 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
54 | Pertanian Kedelai | 01113 |
55 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
56 | Pertanian Jagung | 01111 |
57 | Pertanian Gandum | 01112 |
58 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
59 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
60 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
61 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
62 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
63 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
64 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
65 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya | 01269 |
66 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
67 | Pertanian Cabai | 01283 |
68 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
69 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
70 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
71 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
72 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
73 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
74 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
75 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
76 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
77 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
78 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
79 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | 01445 |
80 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
81 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
82 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
83 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
84 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
85 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
86 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
87 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
88 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
89 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 01492 |
90 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
91 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
92 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
93 | Jasa Pemanenan | 01613 |
94 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
95 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
96 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
97 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
98 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
99 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
100 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
101 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
102 | Perburuan dan Penangkapan Insekta | 01715 |
103 | Penangkaran Burung | 01724 |
104 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03132 |
105 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | 03126 |
106 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat | 03129 |
107 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
108 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut | 03133 |
109 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03141 |
110 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03142 |
111 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03143 |
112 | Pembenihan Ikan Laut | 03212 |
113 | Budidaya Ikan Hias Air Laut | 03213 |
114 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
115 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
116 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
117 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
118 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
119 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
120 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
121 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
122 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut | 03231 |
123 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
124 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut | 03233 |
125 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
126 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
127 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
128 | Penggalian Pasir | 08104 |
129 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
130 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
131 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
132 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
133 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
134 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
135 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan | 10215 |
136 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
137 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
138 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
139 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
140 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
141 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
142 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
143 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | 10532 |
144 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
145 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
146 | Industri Kue Basah | 10792 |
147 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
148 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
149 | Industri Sigaret Kretek Tangan | 12011 |
150 | Industri Sigaret Kretek Mesin | 12013 |
151 | Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau | 12091 |
152 | Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya | 12099 |
153 | Industri Kain Tenun Ikat | 13122 |
154 | Industri Pencetakan Kain | 13133 |
155 | Industri Batik | 13134 |
156 | Industri Kain Rajutan | 13911 |
157 | Industri Kain Sulaman | 13912 |
158 | Industri Bulu Tiruan Rajutan | 13913 |
159 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 13921 |
160 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman | 13922 |
161 | Industri Bantal dan Sejenisnya | 13923 |
162 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | 13924 |
163 | Industri Karpet dan Permadani | 13930 |
164 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
165 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
166 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
167 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
168 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
169 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
170 | Perdagangan Besar Mobil Baru | 45101 |
171 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
172 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
173 | Reparasi Mobil | 45201 |
174 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
175 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
176 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
177 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
178 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
179 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
180 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
181 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
182 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
183 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
184 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
185 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
186 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
187 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
188 | Perdagangan Besar Tembakau Rajangan | 46204 |
189 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
190 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
191 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 46207 |
192 | Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat | 46208 |
193 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
194 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
195 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
196 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
197 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
198 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
199 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
200 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
201 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
202 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
203 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
204 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
205 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
206 | Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani | 46327 |
207 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
208 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
209 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
210 | Perdagangan Besar Minuman Beralkohol | 46333 |
211 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | 46334 |
212 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
213 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
214 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
215 | Perdagangan Besar Alas Kaki | 46413 |
216 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
217 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
218 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik | 46430 |
219 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
220 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
221 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
222 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan | 46444 |
223 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan | 46445 |
224 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan | 46446 |
225 | Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan | 46447 |
226 | Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan | 46448 |
227 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
228 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
229 | Perdagangan Besar Alat Musik | 46493 |
230 | Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam | 46494 |
231 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | 46495 |
232 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
233 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
234 | Perdagangan Besar Piranti Lunak | 46512 |
235 | Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik | 46521 |
236 | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong | 46522 |
237 | Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi | 46523 |
238 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
239 | Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46591 |
240 | Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46592 |
241 | Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46593 |
242 | Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46594 |
243 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 46634 |
244 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen | 46635 |
245 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | 46636 |
246 | Perdagangan Besar Cat | 46637 |
247 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 46638 |
248 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya | 46639 |
249 | Perdagangan Besar Kertas Dan Karton | 46694 |
250 | Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton | 46695 |
251 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
252 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
253 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
254 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
255 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
256 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
257 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
258 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
259 | Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol | 47221 |
260 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
261 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
262 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
263 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
264 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
265 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
266 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
267 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
268 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
269 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
270 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
271 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
272 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
273 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
274 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
275 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
276 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
277 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
278 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
279 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
280 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
281 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
282 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
283 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
284 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
285 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
286 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
287 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
288 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
289 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
290 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
291 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
292 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
293 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
294 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
295 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
296 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
297 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
298 | Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko | 47620 |
299 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
300 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
301 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
302 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
303 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
304 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
305 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
306 | Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47732 |
307 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
308 | Perdagangan Eceran Kaca Mata | 47733 |
309 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
310 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47866 |
311 | Angkutan Bus Kota | 49214 |
312 | Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | 49213 |
313 | Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) | 49211 |
314 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
315 | Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya | 49229 |
316 | Angkutan Melalui Saluran Pipa | 49300 |
317 | Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49411 |
318 | Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek | 49412 |
319 | Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49413 |
320 | Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 49414 |
321 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
322 | Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek | 49419 |
323 | Angkutan Taksi | 49421 |
324 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | 49423 |
325 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
326 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
327 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
328 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
329 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
330 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
331 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
332 | Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang | 50211 |
333 | Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang | 50212 |
334 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI | 50213 |
335 | Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi untuk Penumpang | 50214 |
336 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang | 50215 |
337 | Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | 50216 |
338 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | 50217 |
339 | Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang | 50218 |
340 | Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara | 50219 |
341 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan | 50221 |
342 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus | 50222 |
343 | Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang | 50228 |
344 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang | 50227 |
345 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota untuk Barang | 50226 |
346 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang | 50225 |
347 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang | 50224 |
348 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya | 50223 |
349 | Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang | 52108 |
350 | Penyimpanan yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (NORM) | 52107 |
351 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
352 | Kedai Makanan | 56103 |
353 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
354 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
355 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
356 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
357 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
358 | Bar | 56301 |
359 | Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman | 56302 |
360 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
361 | Kedai Minuman | 56304 |
362 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
363 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
364 | Penerbitan Buku | 58110 |
365 | Penerbitan Direktori dan Mailing List | 58120 |
366 | Aktivitas Penerbitan lainnya | 58190 |
