Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,094 | 3,016 | 6,110 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
8 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
9 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
10 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
11 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
12 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
13 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
14 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
15 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
16 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
17 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
18 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
19 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
20 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
21 | Angkutan Multimoda | 52295 |
22 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
23 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
24 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
25 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
26 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
27 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
28 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
29 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
30 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
31 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
32 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
33 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
34 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
35 | Jasa Pemanenan | 01613 |
36 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
37 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
38 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
39 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
40 | Pengadaan Gas Alam Dan Buatan | 35201 |
41 | Distribusi Gas Alam Dan Buatan | 35202 |
42 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
43 | Perdagangan Besar Mobil Baru | 45101 |
44 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
45 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
46 | Reparasi Mobil | 45201 |
47 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
48 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
49 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru | 45401 |
50 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
51 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
52 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
53 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
54 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
55 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
56 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
57 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
58 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
59 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
60 | Perdagangan Besar Alat Musik | 46493 |
61 | Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam | 46494 |
62 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | 46495 |
63 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
64 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
65 | Perdagangan Besar Piranti Lunak | 46512 |
66 | Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik | 46521 |
67 | Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong | 46522 |
68 | Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi | 46523 |
69 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
70 | Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46591 |
71 | Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46593 |
72 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya | 46599 |
73 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
74 | Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 46633 |
75 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 46634 |
76 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen | 46635 |
77 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | 46636 |
78 | Perdagangan Besar Cat | 46637 |
79 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 46638 |
80 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya | 46639 |
81 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
82 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
83 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
84 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
85 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
86 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
87 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
88 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
89 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
90 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
91 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
92 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
93 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
94 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
95 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
96 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
97 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
98 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
99 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
100 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
101 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
102 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
103 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
104 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
105 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
106 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
107 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
108 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
109 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
110 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
111 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
112 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
113 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
114 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
115 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
116 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
117 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
118 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
119 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
120 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
121 | Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko | 47620 |
122 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
123 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
124 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
125 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
126 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
127 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
128 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
129 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
130 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
131 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
132 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | 47739 |
133 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
134 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 47742 |
135 | Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47743 |
136 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
137 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
138 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
139 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
140 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
141 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
142 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan | 47782 |
143 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik | 47784 |
144 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
145 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
146 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
147 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
148 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
149 | Aktivitas Kurir | 53201 |
150 | Hotel Bintang | 55110 |
151 | Hotel Melati | 55120 |
152 | Penginapan Remaja (Youth Hostel) | 55191 |
153 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
154 | Restoran | 56101 |
155 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
156 | Kedai Makanan | 56103 |
157 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
158 | Penerbitan piranti lunak (Software) | 58200 |
159 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
160 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
161 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
162 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
163 | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 64132 |
164 | Bank Perkreditan Rakyat | 64131 |
165 | Unit Usaha Syariah Bank Umum | 64123 |
166 | Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus | 68112 |
167 | Aktivitas Kantor Pusat | 70100 |
168 | Taman Rekreasi | 93211 |
169 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | 93199 |
170 | Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya | 93219 |
171 | Taman Rekreasi/Taman Wisata | 93232 |
172 | Aktivitas Wisata Air | 93246 |
173 | Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl | 93299 |
174 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
175 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
176 | Perdagangan Eceran Mobil Baru | 45103 |
177 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
178 | Pondok Wisata | 55130 |
179 | Kawasan Pariwisata | 68120 |
180 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
181 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Bangunjaya Kecamatan Bts Ulu di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Musi Rawas Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Musi Rawas melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Musi Rawas DISINI.