Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
941 | 864 | 1,805 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
3 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
5 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
6 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
7 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
9 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
10 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
11 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
12 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
13 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
14 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
15 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
16 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
17 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
18 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
19 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
20 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
21 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
22 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
23 | Pertanian Jamur | 01136 |
24 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
25 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
26 | Perkebunan Tebu | 01140 |
27 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
28 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
29 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
30 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
31 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
32 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
33 | Pertanian Jagung | 01111 |
34 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
35 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
36 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
37 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
38 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
39 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
40 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
41 | Perkebunan Lada | 01281 |
42 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
43 | Pertanian Cabai | 01283 |
44 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
45 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
46 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
47 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
48 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
49 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
50 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
51 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
52 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
53 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
54 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
55 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
56 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
57 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
58 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
59 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
60 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
61 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
62 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
63 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
64 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
65 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
66 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
67 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
68 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
69 | Jasa Pemanenan | 01613 |
70 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
71 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
72 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
73 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
74 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
75 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
76 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
77 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
78 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
79 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
80 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
81 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
82 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
83 | Pemanenan kayu | 02201 |
84 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
85 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
86 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
87 | Pemungutan Rotan | 02302 |
88 | Pemungutan Madu | 02307 |
89 | Pemungutan Bambu | 02308 |
90 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya | 02309 |
91 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | 03126 |
92 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat | 03129 |
93 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03141 |
94 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03142 |
95 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03143 |
96 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
97 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
98 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
99 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
100 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
101 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
102 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
103 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
104 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
105 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
106 | Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi | 07299 |
107 | Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan | 08101 |
108 | Penggalian Kerikil/Sirtu | 08103 |
109 | Penggalian Pasir | 08104 |
110 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat | 08105 |
111 | Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya | 08109 |
112 | Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam | 09100 |
113 | Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | 09900 |
114 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
115 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
116 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
117 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
118 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | 10221 |
119 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya | 10292 |
120 | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya | 10293 |
121 | Industri Pemindangan Biota Air Lainnya | 10294 |
122 | Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya | 10295 |
123 | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya | 10296 |
124 | Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya | 10297 |
125 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | 10299 |
126 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | 10311 |
127 | Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran | 10312 |
128 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
129 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | 10314 |
130 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng | 10320 |
131 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
132 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
133 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
134 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
135 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati | 10411 |
136 | Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan | 10413 |
137 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
138 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
139 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
140 | Industri Pelet Kelapa | 10424 |
141 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10433 |
142 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 10434 |
143 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit | 10435 |
144 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit | 10436 |
145 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
146 | Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya | 10490 |
147 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 |
148 | Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental | 10520 |
149 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
150 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | 10532 |
151 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 |
152 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
153 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
154 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
155 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
156 | Industri Pemanis dari Beras dan Jagung | 10635 |
157 | Industri Minyak Dari Jagung dan Beras | 10636 |
158 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
159 | Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering | 10733 |
160 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | 10740 |
161 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
162 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
163 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
164 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
165 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
166 | Industri Makanan Bayi | 10791 |
167 | Industri Kue Basah | 10792 |
168 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
169 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
170 | Industri Dodol | 10796 |
171 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
172 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
173 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
174 | Industri Air Kemasan | 11051 |
175 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
176 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
177 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 13921 |
178 | Industri Kapuk | 13995 |
179 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
180 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
181 | Industri Pengawetan Kayu | 16102 |
182 | Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya | 16103 |
183 | Industri Pengolahan Rotan | 16104 |
184 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
185 | Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu | 16222 |
186 | Industri Wadah Dari Kayu | 16230 |
187 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
188 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 16292 |
189 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 16293 |
190 | Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu | 16294 |
191 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu | 16295 |
192 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
193 | Industri Pencetakan Khusus | 18112 |
194 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
195 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
196 | Industri Media Tanam | 20128 |
197 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
198 | Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) | 20211 |
199 | Industri Pemberantas Hama (Formulasi) | 20212 |
200 | Industri Serat Stapel Buatan | 20302 |
201 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia | 21021 |
202 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
203 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan | 21023 |
204 | Bank Umum Syariah | 64122 |
205 | Pondok Wisata | 55130 |
206 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas | 47871 |
207 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
208 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
209 | Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri | 98200 |
210 | Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri | 98100 |
211 | Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik | 97000 |
212 | Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) | 96122 |
213 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
214 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
215 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya | 95299 |
216 | Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah | 95240 |
217 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun | 95220 |
218 | Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen | 95210 |
219 | Reparasi Peralatan Komunikasi | 95120 |
220 | Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya | 95110 |
221 | Usaha Arena Permainan | 93293 |
222 | Aktivitas Wisata Air | 93246 |
223 | Wisata Memancing | 93245 |
224 | Kolam Pemancingan | 93244 |
225 | Arung Jeram | 93241 |
226 | Klub Sepak Bola | 93121 |
227 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
228 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
229 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
230 | Aktivitas Praktik Dokter Gigi | 86203 |
231 | Aktivitas Praktik Dokter | 86201 |
232 | Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan | 85491 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Ujung Alih di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Empat Lawang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Empat Lawang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Empat Lawang DISINI.