Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
5,019 | 4,704 | 9,723 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Angkutan Multimoda | 52295 |
23 | Industri Air Kemasan | 11051 |
24 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
25 | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45301 |
26 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
27 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
28 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
29 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
30 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
31 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | 46334 |
32 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
33 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | 46335 |
34 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
35 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
36 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
37 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
38 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
39 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE | 77323 |
40 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
41 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
42 | Karaoke | 93292 |
43 | Usaha Arena Permainan | 93293 |
44 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
45 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
46 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
47 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
48 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
49 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
50 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
51 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 46331 |
52 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
53 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
54 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
55 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
56 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
57 | Aktivitas Pos | 53100 |
58 | Fasilitas Stadion | 93111 |
59 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
60 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan | 78437 |
61 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta | 78427 |
62 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah | 78417 |
63 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
64 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
65 | Klub Sepak Bola | 93121 |
66 | Fasilitas Lapangan | 93114 |
67 | Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center | 93116 |
68 | Kolam Pemancingan | 93244 |
69 | Wisata Memancing | 93245 |
70 | Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini | 85161 |
71 | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran | 85151 |
72 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | 77295 |
73 | Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus | 68112 |
74 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya | 77329 |
75 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing | 77321 |
76 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
77 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
78 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Jayaloka Kecamatan Tebing Tinggi di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Empat Lawang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Empat Lawang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Empat Lawang DISINI.