Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,046 | 990 | 2,036 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
7 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
9 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
10 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
11 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
12 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
13 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
14 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
17 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
18 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
19 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
20 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
21 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
22 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
23 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
24 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
25 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
26 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
27 | Pertanian Jamur | 01136 |
28 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
29 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
30 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
31 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
32 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
33 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
34 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
35 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
36 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
37 | Pertanian Jagung | 01111 |
38 | Pertanian Gandum | 01112 |
39 | Pertanian Kedelai | 01113 |
40 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
41 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
42 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
43 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
44 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
45 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
46 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
47 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya | 01269 |
48 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
49 | Perkebunan Lada | 01281 |
50 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
51 | Pertanian Cabai | 01283 |
52 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
53 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
54 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
55 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
56 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
57 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | 01299 |
58 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
59 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
60 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
61 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
62 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
63 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
64 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
65 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
66 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
67 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
68 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
69 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
70 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
71 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
72 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
73 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
74 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
75 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
76 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
77 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
78 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
79 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
80 | Jasa Pemanenan | 01613 |
81 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
82 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
83 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
84 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
85 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
86 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
87 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
88 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
89 | Perburuan dan Penangkapan Mamalia | 01712 |
90 | Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya | 01719 |
91 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
92 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
93 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
94 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
95 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
96 | Pemanenan kayu | 02201 |
97 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
98 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
99 | Pemungutan Rotan | 02302 |
100 | Pemungutan Madu | 02307 |
101 | Pemungutan Bambu | 02308 |
102 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya | 02309 |
103 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
104 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02403 |
105 | Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan | 02404 |
106 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 02409 |
107 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
108 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
109 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
110 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
111 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
112 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
113 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
114 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
115 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
116 | Pertambangan Batu Bara | 05100 |
117 | Pertambangan Pasir Besi | 07101 |
118 | Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi | 07299 |
119 | Pertambangan Emas Dan Perak | 07301 |
120 | Penggalian Pasir | 08104 |
121 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat | 08105 |
122 | Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya | 08109 |
123 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
124 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | 10311 |
125 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
126 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
127 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
128 | Industri Margarine | 10412 |
129 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
130 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
131 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
132 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya | 10590 |
133 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | 10613 |
134 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) | 10612 |
135 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 |
136 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
137 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
138 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
139 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
140 | Industri Pemanis dari Beras dan Jagung | 10635 |
141 | Industri Minyak Dari Jagung dan Beras | 10636 |
142 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
143 | Industri Gula Pasir | 10721 |
144 | Industri Gula Merah | 10722 |
145 | Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering | 10733 |
146 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | 10740 |
147 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
148 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
149 | Industri Dodol | 10796 |
150 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
151 | Industri Air Kemasan | 11051 |
152 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
153 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
154 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
155 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
156 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 |
157 | Industri Sepatu Olahraga | 15202 |
158 | Industri Alas Kaki Lainnya | 15209 |
159 | Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | 20119 |
160 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
161 | Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik | 23922 |
162 | Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng | 23929 |
163 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen | 23931 |
164 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik | 23932 |
165 | Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan | 23963 |
166 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | 42203 |
167 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
168 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
169 | Pengerukan | 42914 |
170 | Penyiapan Lahan | 43120 |
171 | Pembongkaran | 43110 |
172 | Instalasi Listrik | 43211 |
173 | Instalasi Elektronika | 43213 |
174 | Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya | 43216 |
175 | Instalasi Saluran Air (Plambing) | 43221 |
176 | Pengecatan | 43303 |
177 | Dekorasi Interior | 43304 |
178 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
179 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | 43301 |
180 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
181 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
182 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
183 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
184 | Pemasangan Perancah (Steiger) | 43902 |
185 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
186 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
187 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
188 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
189 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
190 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
191 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
192 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
193 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 46207 |
194 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
195 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
196 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
197 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
198 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
199 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
200 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
201 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
202 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
203 | Perdagangan Besar Alas Kaki | 46413 |
204 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
205 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
206 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
207 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
208 | Perdagangan Besar Alat Musik | 46493 |
209 | Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam | 46494 |
210 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | 46495 |
211 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
212 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
213 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
214 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
215 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
216 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
217 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
218 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
219 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
220 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
221 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
222 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
223 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
224 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
225 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
226 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
227 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
228 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
229 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
230 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
231 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
232 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
233 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
234 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
235 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
236 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
237 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
238 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
239 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
240 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
241 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
242 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
243 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
244 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
245 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
246 | Kedai Makanan | 56103 |
247 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
248 | Kedai Minuman | 56304 |
249 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
250 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
251 | Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 64151 |
252 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
253 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | 64143 |
254 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
255 | Bank Perkreditan Rakyat | 64131 |
256 | Unit Usaha Syariah Bank Umum | 64123 |
257 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan | 78437 |
258 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
259 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
260 | Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya | 78439 |
261 | Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya | 85139 |
262 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
263 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
264 | Industri Wadah Dari Kayu | 16230 |
265 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
266 | Industri Furnitur Lainnya | 31009 |
267 | Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang | 43901 |
268 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
269 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
270 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
271 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
272 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
273 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
274 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
275 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
276 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
277 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
278 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47774 |
279 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
280 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
281 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan | 47782 |
282 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam | 47783 |
283 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik | 47784 |
284 | Perdagangan Eceran Lukisan | 47785 |
285 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
286 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
287 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Batu Pance di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kab. Empat Lawang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kab. Empat Lawang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kab. Empat Lawang DISINI.