Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,543 | 3,526 | 7,069 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Apotek Desa |
2 | Gerai Kantor Koperasi |
3 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
8 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 | |
1 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
2 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
3 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
5 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
6 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
7 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
8 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
9 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
10 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
11 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
12 | Angkutan Multimoda | 52295 |
13 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
14 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
15 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
16 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
17 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
18 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
19 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
20 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
21 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
22 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
23 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
24 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
25 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
26 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
27 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
28 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
29 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
30 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
31 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
32 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
33 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
34 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
35 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
36 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
37 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
38 | Reparasi Mobil | 45201 |
39 | Reparasi Mobil | 45201 |
40 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
41 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
42 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
43 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
44 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
45 | Restoran | 56101 |
46 | Restoran | 56101 |
47 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
48 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
49 | Kedai Makanan | 56103 |
50 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
51 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
52 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
53 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
54 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
55 | Kedai Minuman | 56304 |
56 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
57 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
58 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
59 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
60 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
61 | Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan | 87100 |
62 | Aktivitas Seni Pertunjukan | 90011 |
63 | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | 90012 |
64 | Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya | 90029 |
65 | Taman Rekreasi | 93211 |
66 | Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri | 98200 |
67 | Aktivitas Organisasi Keagamaan | 94910 |
68 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990 |
69 | Aktivitas penatu | 96200 |
70 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
71 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
72 | Rumah Pijat | 96121 |
73 | Rumah Pijat | 96121 |
74 | Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) | 96122 |
75 | Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | 64999 |
76 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | 85132 |
77 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
78 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
79 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | 85500 |
80 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
81 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
82 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
83 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
84 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
85 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Tanjung Paku Kota Solok di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kota Solok Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kota Solok melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kota Solok DISINI.