Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
942 | 909 | 1,851 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Apotek Desa |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Jagung | 01111 | |
1 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
2 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
3 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
4 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
5 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
6 | Pertanian Cabai | 01283 |
7 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
8 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
9 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
10 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
11 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
12 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
13 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
14 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
15 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
16 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
17 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) | 13121 |
18 | Industri Kain Tenun Ikat | 13122 |
19 | Industri Batik | 13134 |
20 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
21 | Reparasi Mobil | 45201 |
22 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
23 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
24 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
25 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
26 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
27 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
28 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
29 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
30 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
31 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
32 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
33 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
34 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
35 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
36 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
37 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
38 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
39 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
40 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
41 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
42 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
43 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
44 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
45 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
46 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
47 | Kedai Makanan | 56103 |
48 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
49 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
50 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
51 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
52 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
53 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
54 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
55 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
56 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
57 | Wisata Agro | 93231 |
58 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | 93239 |
59 | Perkebunan Lada | 01281 |
60 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
61 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
62 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
63 | Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam | 25920 |
64 | Industri Furnitur Dari Kayu | 31001 |
65 | Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu | 31002 |
66 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
67 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
68 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
69 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
70 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
71 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
72 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
73 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
74 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
75 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
76 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
77 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
78 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
79 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
80 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
81 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
82 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
83 | Angkutan Multimoda | 52295 |
84 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
85 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
86 | Penginapan Remaja (Youth Hostel) | 55191 |
87 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
88 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
89 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
90 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
91 | Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus | 68112 |
92 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
93 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
94 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
95 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
96 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 |
97 | Jasa Informasi Daya Tarik Wisata | 79912 |
98 | Jasa interpreter wisata | 79922 |
99 | Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL | 79990 |
100 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Saringan Sawahlunto di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Desa yang telah memiliki Website Desa dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa Anda.
Segera daftarkan Desa anda untuk mendapatkan Website Desa lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Desa di Kota Sawahlunto Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Desa/Kelurahan aktif di Kota Sawahlunto melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Desa/Kelurahan Kota Sawahlunto DISINI.