Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,334 | 2,269 | 4,603 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Klinik Desa |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
8 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
15 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
16 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
17 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
18 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
19 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
20 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
22 | Angkutan Multimoda | 52295 |
23 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
25 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
26 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
27 | Pertanian Jamur | 01136 |
28 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
29 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
30 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
31 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
32 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
33 | Pertanian Jagung | 01111 |
34 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
35 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
36 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
37 | Pertanian Cabai | 01283 |
38 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
39 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
40 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
41 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
42 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
43 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
44 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
45 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
46 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
47 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
48 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
49 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
50 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
51 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
52 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
53 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
54 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
55 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
56 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
57 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
58 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
59 | Jasa Pemanenan | 01613 |
60 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
61 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
62 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
63 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
64 | Penangkaran Burung | 01724 |
65 | Penangkaran Anggrek | 01726 |
66 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 01727 |
67 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
68 | Pemungutan Rotan | 02302 |
69 | Pemungutan Madu | 02307 |
70 | Pemungutan Bambu | 02308 |
71 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya | 02309 |
72 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
73 | Penangkapan Crustacea Di Laut | 03112 |
74 | Penangkapan Mollusca Di Laut | 03113 |
75 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut | 03114 |
76 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut | 03115 |
77 | Penangkapan Echinodermata Di Laut | 03116 |
78 | Penangkapan Coelenterata Di Laut | 03117 |
79 | Penangkapan Ikan Hias Laut | 03118 |
80 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut | 03119 |
81 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat | 03121 |
82 | Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat | 03122 |
83 | Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat | 03123 |
84 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat | 03124 |
85 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat | 03125 |
86 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | 03126 |
87 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat | 03129 |
88 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
89 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03132 |
90 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut | 03133 |
91 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03141 |
92 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03142 |
93 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03143 |
94 | Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut | 03211 |
95 | Pembenihan Ikan Laut | 03212 |
96 | Budidaya Ikan Hias Air Laut | 03213 |
97 | Pembesaran Mollusca Laut | 03215 |
98 | Pembesaran Crustacea Laut | 03216 |
99 | Pembesaran Tumbuhan air Laut | 03217 |
100 | Budidaya Biota Air Laut Lainnya | 03219 |
101 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
102 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
103 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
104 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
105 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
106 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
107 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
108 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
109 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut | 03231 |
110 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
111 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut | 03233 |
112 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
113 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
114 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
115 | Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau | 03251 |
116 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
117 | Pembesaran Mollusca Air Payau | 03253 |
118 | Pembesaran Crustacea Air Payau | 03254 |
119 | Pembesaran Tumbuhan Air Payau | 03255 |
120 | Budidaya Biota Air Payau Lainnya | 03259 |
121 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03261 |
122 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03262 |
123 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau | 03263 |
124 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
125 | Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi | 07299 |
126 | Penggalian Pasir | 08104 |
127 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat | 08105 |
128 | Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya | 08109 |
129 | Ekstraksi Garam | 08930 |
130 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
131 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
132 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
133 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
134 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
135 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
136 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan | 10215 |
137 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 10216 |
138 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
139 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
140 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | 10221 |
141 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng | 10222 |
142 | Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya | 10291 |
143 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya | 10292 |
144 | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya | 10293 |
145 | Industri Pemindangan Biota Air Lainnya | 10294 |
146 | Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya | 10295 |
147 | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya | 10296 |
148 | Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya | 10297 |
149 | Industri pengolahan rumput laut | 10298 |
150 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | 10299 |
151 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
152 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
153 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
154 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
155 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
156 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
157 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 |
158 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
159 | Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental | 10520 |
160 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | 10532 |
161 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya | 10590 |
162 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | 10614 |
163 | Industri Tepung Terigu | 10616 |
164 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 |
165 | Industri Pati dan Produk Pati Lainnya | 10629 |
166 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
167 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
168 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
169 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
170 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
171 | Industri Gula Pasir | 10721 |
172 | Industri Gula Merah | 10722 |
173 | Industri Sirop | 10723 |
174 | Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop | 10729 |
175 | Industri Kakao | 10731 |
176 | Industri Kembang Gula Lainnya | 10739 |
177 | Industri Kembang Gula | 10734 |
178 | Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering | 10733 |
179 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
180 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
181 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
182 | Industri Kue Basah | 10792 |
183 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
184 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
185 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
186 | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 |
187 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
188 | Industri Air Kemasan | 11051 |
189 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
190 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
191 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
192 | Industri Sigaret Kretek Tangan | 12011 |
193 | Industri Rokok Lainnya | 12019 |
194 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) | 13121 |
195 | Industri Bantal dan Sejenisnya | 13923 |
196 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | 13924 |
197 | Industri Barang Dari Tali | 13942 |
198 | Industri Kapuk | 13995 |
199 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
200 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit | 14112 |
201 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
202 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
203 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit | 14132 |
204 | Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu | 14200 |
205 | Industri Pakaian Jadi Rajutan | 14301 |
206 | Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya | 14303 |
207 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
208 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 |
209 | Industri Pengolahan Rotan | 16104 |
210 | Industri Panel Kayu Lainnya | 16213 |
211 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
212 | Industri Wadah Dari Kayu | 16230 |
213 | Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu | 16222 |
214 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
215 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 16292 |
216 | Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu | 16294 |
217 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu | 16295 |
218 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
219 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
220 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
221 | Industri Pencetakan Khusus | 18112 |
222 | Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | 20119 |
223 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
224 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
225 | Industri Media Tanam | 20128 |
226 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
227 | Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi | 20232 |
228 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
229 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan | 21023 |
230 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan | 21024 |
231 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | 23121 |
232 | Industri Kemasan Dari Kaca | 23123 |
233 | Industri Barang Lainnya Dari Kaca | 23129 |
234 | Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik | 23921 |
235 | Industri Peralatan Saniter Dari Porselen | 23923 |
236 | Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng | 23929 |
237 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen | 23931 |
238 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik | 23932 |
239 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
240 | Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan | 25112 |
241 | Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan | 25111 |
242 | Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan | 25113 |
243 | Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya | 25119 |
244 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian | 25931 |
245 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan | 25932 |
246 | Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga | 25933 |
247 | Industri Peralatan Umum | 25934 |
248 | Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam | 25940 |
249 | Industri Barang Dari Kawat | 25951 |
250 | Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam | 25992 |
251 | Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja | 25993 |
252 | Industri Mainan Anak-anak | 32402 |
253 | Industri Alat Musik Tradisional | 32201 |
254 | Angkutan Sewa | 49422 |
255 | Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung | 33151 |
256 | Distribusi Gas Alam Dan Buatan | 35202 |
257 | Produksi Es | 35302 |
258 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
259 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
260 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
261 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
262 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
263 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
264 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
265 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
266 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
267 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
268 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
269 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
270 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 42102 |
271 | Konstruksi Jalan Rel | 42103 |
272 | Konstruksi Terowongan | 42104 |
273 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
274 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
275 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | 42203 |
276 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | 42204 |
277 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | 42205 |
278 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | 42206 |
279 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
280 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
281 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | 42911 |
282 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | 42912 |
283 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | 42913 |
284 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | 42915 |
285 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | 42916 |
286 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | 42917 |
287 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | 42918 |
288 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
289 | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air | 42921 |
290 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai | 42922 |
291 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | 42923 |
292 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | 42924 |
293 | Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42929 |
294 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | 42930 |
295 | Pembongkaran | 43110 |
296 | Penyiapan Lahan | 43120 |
297 | Instalasi Listrik | 43211 |
298 | Instalasi Telekomunikasi | 43212 |
299 | Instalasi Elektronika | 43213 |
300 | Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara | 43214 |
301 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | 43301 |
302 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
303 | Pengecatan | 43303 |
304 | Dekorasi Interior | 43304 |
305 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
306 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
307 | Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang | 43901 |
308 | Pemasangan Perancah (Steiger) | 43902 |
309 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
310 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
311 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 |
312 | Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl | 43909 |
313 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 45102 |
314 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
315 | Reparasi Mobil | 45201 |
316 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
317 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
318 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas | 45402 |
319 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
320 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
321 | Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45405 |
322 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
323 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
324 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
325 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
326 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
327 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
328 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
329 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
330 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
331 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
332 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
333 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan | 46322 |
334 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
335 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
336 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | 46324 |
337 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
338 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | 46329 |
339 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
340 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
341 | Perdagangan Besar Alas Kaki | 46413 |
342 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
343 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya | 46419 |
344 | Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil | 46414 |
345 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
346 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
347 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
348 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
349 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan | 46444 |
350 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan | 46445 |
351 | Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan | 46448 |
352 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
353 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | 46492 |
354 | Perdagangan Besar Alat Musik | 46493 |
355 | Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam | 46494 |
356 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | 46495 |
357 | Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl | 46499 |
358 | Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi | 46523 |
359 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
360 | Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46591 |
361 | Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46592 |
362 | Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46593 |
363 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
364 | Perdagangan Besar Kaca | 46632 |
365 | Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 46633 |
366 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | 46636 |
367 | Perdagangan Besar Cat | 46637 |
368 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 46638 |
369 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya | 46639 |
370 | Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia | 46691 |
371 | Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan | 46692 |
372 | Perdagangan Besar Kertas Dan Karton | 46694 |
373 | Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton | 46695 |
374 | Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar | 46693 |
375 | Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) | 46696 |
376 | Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL | 46699 |
377 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
378 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
379 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
380 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
381 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
382 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
383 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
384 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
385 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
386 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
387 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
388 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
389 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
