Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
4,087 | 4,215 | 8,302 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
5 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
6 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
7 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
8 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
9 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
10 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
11 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
12 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
13 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
14 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
15 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
16 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
17 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
18 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
19 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
20 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
21 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
22 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
23 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
24 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
25 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | 42930 |
26 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
27 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
28 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
29 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
30 | Angkutan Multimoda | 52295 |
31 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
32 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
33 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
34 | Aktivitas Kurir | 53201 |
35 | Aktivitas penatu | 96200 |
36 | Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI | 96910 |
37 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
38 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
39 | Aktivitas Organisasi Buruh | 94200 |
40 | Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL | 94990 |
41 | Aktivitas Organisasi Keagamaan | 94910 |
42 | Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat | 94121 |
43 | Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi | 94122 |
44 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
45 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
46 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
47 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
48 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990 |
49 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | 52219 |
50 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
51 | Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42929 |
52 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
53 | Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) | 52215 |
54 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
55 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
56 | Aktivitas Pos | 53100 |
57 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
58 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
59 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
60 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
61 | Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit | 95230 |
62 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun | 95220 |
63 | Reparasi Peralatan Komunikasi | 95120 |
64 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
65 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
66 | Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan | 22220 |
67 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
68 | Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi | 52104 |
69 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
70 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
71 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
72 | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | 52240 |
73 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Koto Baru Nan Xx di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kota Padang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kota Padang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kota Padang DISINI.