KOPERASI SERBA USAHA BERGERAK DI BIDANG : - Sembako - Pertanian - Pupuk - Perikanan - Gas - Dll
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
3,353 | 3,381 | 6,734 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
27 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
28 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
29 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
30 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
31 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
32 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
33 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
34 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
35 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
36 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
37 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
38 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
39 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | 42930 |
40 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
41 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
42 | Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit | 95230 |
43 | Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan | 22220 |
44 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
45 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
46 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
47 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
48 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
49 | Aktivitas Kurir | 53201 |
50 | Aktivitas penatu | 96200 |
51 | Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI | 96910 |
52 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
53 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
54 | Aktivitas Organisasi Buruh | 94200 |
55 | Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL | 94990 |
56 | Aktivitas Organisasi Keagamaan | 94910 |
57 | Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat | 94121 |
58 | Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi | 94122 |
59 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
60 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 96990 |
61 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | 52219 |
62 | Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) | 52215 |
63 | Aktivitas Pos | 53100 |
64 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
65 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
66 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
67 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42919 |
68 | Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 42929 |
69 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun | 95220 |
70 | Reparasi Peralatan Komunikasi | 95120 |
71 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
72 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
73 | Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi | 52104 |
74 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
75 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
76 | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | 52240 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Kampung Jua Nan Xx di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kota Padang Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kota Padang melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kota Padang DISINI.