Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,538 | 1,570 | 3,108 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Cabai |
4 | Sapi |
5 | Kacang Tanah |
6 | Kacang Hijau |
7 | Pisang |
8 | Mangga |
9 | Alpukat |
10 | Kerbau |
11 | Kambing |
12 | Domba |
13 | Ayam |
14 | Bebek |
15 | Itik |
16 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
10 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
11 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
12 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
20 | Angkutan Multimoda | 52295 |
21 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
22 | Pertanian Jagung | 01111 |
23 | Pertanian Kedelai | 01113 |
24 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
25 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
26 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
27 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
28 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
29 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
30 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
31 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
32 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
33 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
34 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
35 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
36 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
37 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
38 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
39 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
40 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
41 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
42 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
43 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
44 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
45 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
46 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
47 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
48 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
49 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
50 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
51 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
52 | Jasa Pemanenan | 01613 |
53 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
54 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
55 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
56 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
57 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
58 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
59 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
60 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
61 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
62 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
63 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
64 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
65 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
66 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
67 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 46207 |
68 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
69 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
70 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
71 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
72 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
73 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | 46319 |
74 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 46325 |
75 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | 46326 |
76 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
77 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
78 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
79 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
80 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
81 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
82 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
83 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
84 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
85 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
86 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
87 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
88 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
89 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
90 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
91 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
92 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
93 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
94 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
95 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
96 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
97 | Fasilitas Gelanggang/Arena | 93113 |
98 | Fasilitas Lapangan | 93114 |
99 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
100 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 |
101 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
102 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
103 | Angkutan Sewa | 49422 |
104 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
105 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
106 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
107 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
108 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
109 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
110 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 |
111 | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya | 79129 |
112 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
113 | Aktivitas Salon Kecantikan | 96112 |
114 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
115 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
116 | Reparasi Mobil | 45201 |
117 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
118 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 16292 |
119 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
120 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
121 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
122 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Nagari Air Haji Tengah Pesisir Selatan di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Nagari yang telah memiliki Website Nagari dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Nagari Anda.
Segera daftarkan Nagari anda untuk mendapatkan Website Nagari lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Nagari di Kab. Pesisir Selatan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Nagari/Kelurahan aktif di Kab. Pesisir Selatan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Nagari/Kelurahan Kab. Pesisir Selatan DISINI.