Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,592 | 1,572 | 3,164 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Cabai |
3 | Bawang |
4 | Tomat |
5 | Ayam |
6 | Bebek |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
7 | Gerai Kantor Koperasi |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 | |
1 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
7 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
9 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
10 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
12 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
13 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
14 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
15 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
16 | Pertanian Jagung | 01111 |
17 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
18 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
19 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
20 | Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya | 38211 |
21 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
22 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
23 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
24 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
25 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
26 | Pertanian Kedelai | 01113 |
27 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
28 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
29 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
30 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
31 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
32 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
33 | Pertanian Cabai | 01283 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
35 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
36 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
37 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
38 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
39 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
40 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
41 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
42 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
43 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
44 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
45 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
46 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
47 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
48 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
49 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
50 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
51 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
52 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
53 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
54 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
55 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
56 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
57 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
58 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
59 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
60 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
61 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
62 | Angkutan Multimoda | 52295 |
63 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
64 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
65 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
66 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
67 | Pergadaian Syariah | 64922 |
68 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
69 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
70 | Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL | 79990 |
71 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
72 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
73 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
74 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
75 | Fasilitas Olahraga Beladiri | 93115 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Nagari Pasia di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Nagari yang telah memiliki Website Nagari dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Nagari Anda.
Segera daftarkan Nagari anda untuk mendapatkan Website Nagari lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Nagari di Kab. Agam Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Nagari/Kelurahan aktif di Kab. Agam melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Nagari/Kelurahan Kab. Agam DISINI.