Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
952 | 945 | 1,897 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Apotek Desa |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 | |
1 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
2 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
3 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
17 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
18 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
19 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
20 | Angkutan Multimoda | 52295 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
24 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
25 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
26 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
27 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
28 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
29 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
30 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
31 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
32 | Pertanian Jamur | 01136 |
33 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
34 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
35 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
36 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
37 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
38 | Pertanian Buah Anggur | 01210 |
39 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
40 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
41 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
42 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
43 | Pertanian Jagung | 01111 |
44 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
45 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
46 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
47 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
48 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
49 | Perkebunan Lada | 01281 |
50 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
51 | Pertanian Cabai | 01283 |
52 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
53 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
54 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
55 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
56 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
57 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
58 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
59 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
60 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
61 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
62 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
63 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
64 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
65 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
66 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
67 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
68 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
69 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
70 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
71 | Jasa Pemanenan | 01613 |
72 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
73 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
74 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
75 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
76 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
77 | Perburuan dan Penangkapan Primata | 01711 |
78 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
79 | Perburuan dan Penangkapan Reptil | 01713 |
80 | Perburuan dan Penangkapan Mamalia | 01712 |
81 | Perburuan dan Penangkapan Burung | 01714 |
82 | Perburuan dan Penangkapan Insekta | 01715 |
83 | Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya | 01719 |
84 | Penangkaran Primata | 01721 |
85 | Penangkaran Mamalia | 01722 |
86 | Penangkaran Reptil | 01723 |
87 | Penangkaran Burung | 01724 |
88 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 01727 |
89 | Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya | 01729 |
90 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
91 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
92 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
93 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
94 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
95 | Pemanenan kayu | 02201 |
96 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
97 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
98 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
99 | Pemungutan Madu | 02307 |
100 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
101 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02403 |
102 | Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan | 02401 |
103 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
104 | Penangkapan Crustacea Di Laut | 03112 |
105 | Penangkapan Mollusca Di Laut | 03113 |
106 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut | 03114 |
107 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut | 03115 |
108 | Penangkapan Echinodermata Di Laut | 03116 |
109 | Penangkapan Coelenterata Di Laut | 03117 |
110 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut | 03119 |
111 | Penangkapan Ikan Hias Laut | 03118 |
112 | Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat | 03122 |
113 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat | 03121 |
114 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | 03126 |
115 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
116 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03132 |
117 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut | 03133 |
118 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03141 |
119 | Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03151 |
120 | Penangkapan/Pengambilan Crustacea yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03152 |
121 | Pembenihan Ikan Laut | 03212 |
122 | Budidaya Karang (Coral) | 03214 |
123 | Pembesaran Crustacea Laut | 03216 |
124 | Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut | 03211 |
125 | Budidaya Biota Air Laut Lainnya | 03219 |
126 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
127 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut | 03231 |
128 | Penggalian Kerikil/Sirtu | 08103 |
129 | Penggalian Pasir | 08104 |
130 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat | 08105 |
131 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
132 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
133 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
134 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
135 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
136 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
137 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 10216 |
138 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
139 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
140 | Industri pengolahan rumput laut | 10298 |
141 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | 10311 |
142 | Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran | 10312 |
143 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
144 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | 10314 |
145 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
146 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
147 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati | 10411 |
148 | Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan | 10413 |
149 | Industri Minyak Ikan | 10414 |
150 | Industri Kopra | 10421 |
151 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
152 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
153 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
154 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
155 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
156 | Industri Gula Merah | 10722 |
157 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
158 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
159 | Industri Makanan Bayi | 10791 |
160 | Industri Kue Basah | 10792 |
161 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
162 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
163 | Industri Dodol | 10796 |
164 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
165 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
166 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
167 | Industri Air Kemasan | 11051 |
168 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
169 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
170 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
171 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
172 | Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu | 16294 |
173 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu | 16295 |
174 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
175 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
176 | Industri Minyak Atsiri | 20294 |
177 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia | 21021 |
178 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
179 | Industri Barang Dari Semen | 23951 |
180 | Industri Peralatan Umum | 25934 |
181 | Angkutan Sewa | 49422 |
182 | Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung | 33151 |
183 | Reparasi Peralatan Listrik Lainnya | 33149 |
184 | Produksi Es | 35302 |
185 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
186 | Penampungan dan Penyaluran Air Baku | 36002 |
187 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
188 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
189 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
190 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
191 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
192 | Penyiapan Lahan | 43120 |
193 | Pembongkaran | 43110 |
194 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
195 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
196 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
197 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
198 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
199 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
200 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
201 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
202 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
203 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
204 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
205 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
206 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
207 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
208 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
209 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
210 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
211 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
212 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
213 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
214 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
215 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
216 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
217 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
218 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
219 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
220 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
221 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
222 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
223 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
224 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
225 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
226 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
227 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
228 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
229 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
230 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
231 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
232 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
233 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
234 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
235 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
236 | Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang | 50112 |
237 | Aktivitas Pelabuhan Perikanan | 52224 |
238 | Aktivitas Pengelolaan Kapal | 52225 |
239 | Aktivitas Kurir | 53201 |
240 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
241 | Hotel Melati | 55120 |
242 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
243 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
244 | Restoran | 56101 |
245 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
246 | Kedai Makanan | 56103 |
247 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
248 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
249 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
250 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
251 | Aktivitas Telekomunikasi Satelit | 61300 |
252 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 64141 |
253 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
254 | Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 64151 |
255 | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 64152 |
256 | Pergadaian Syariah | 64922 |
257 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
258 | Perusahaan Pembiayaan Syariah | 64912 |
259 | Perusahaan Pembiayaan Konvensional | 64911 |
260 | Aktivitas Desain Interior | 74120 |
261 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
262 | Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya | 74149 |
263 | Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini | 85161 |
264 | Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar | 85162 |
265 | Aktivitas Praktik Dokter | 86201 |
266 | Aktivitas Praktik Dokter Spesialis | 86202 |
267 | Aktivitas Praktik Dokter Gigi | 86203 |
268 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
269 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
Lengkapi data Koperasi Kelurahan Merah Putih Serasan Kecamatan Serasan di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Natuna Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Natuna melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Natuna DISINI.