Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,691 | 1,636 | 3,327 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Apotek Desa |
5 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
6 | Logistik (Distribusi) |
7 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pertanian Jagung | 01111 | |
1 | Pertanian Kedelai | 01113 |
2 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
3 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
4 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
5 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
6 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
7 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
8 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
9 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
10 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
11 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
12 | Pertanian Jamur | 01136 |
13 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
14 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
15 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
16 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
17 | Pertanian Cabai | 01283 |
18 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
19 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
20 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
21 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
22 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
23 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
24 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
25 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
26 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
27 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
28 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
29 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
30 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
31 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
32 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
33 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
34 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
35 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
36 | Jasa Pemanenan | 01613 |
37 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
38 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
39 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
40 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
41 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
42 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
43 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
44 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
45 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
46 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
47 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 10130 |
48 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
49 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
50 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 |
51 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
52 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | 10532 |
53 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) | 10612 |
54 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
55 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
56 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
57 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
58 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
59 | Industri Kecap | 10771 |
60 | Industri Kue Basah | 10792 |
61 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
62 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
63 | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 |
64 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
65 | Industri Air Kemasan | 11051 |
66 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
67 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
68 | Industri Pencetakan Kain | 13133 |
69 | Industri Batik | 13134 |
70 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
71 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
72 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
73 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 16292 |
74 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
75 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
76 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
77 | Industri Ban Luar Dan Ban Dalam | 22111 |
78 | Industri Vulkanisir Ban | 22112 |
79 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) | 22292 |
80 | Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya | 35129 |
81 | Produksi Es | 35302 |
82 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 |
83 | Aktivitas Penunjang Treatment Air | 36003 |
84 | Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya | 37011 |
85 | Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya | 37021 |
86 | Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya | 38110 |
87 | Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya | 38211 |
88 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
89 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
90 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
91 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
92 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
93 | Perdagangan Besar Tekstil | 46411 |
94 | Perdagangan Besar Pakaian | 46412 |
95 | Perdagangan Besar Alas Kaki | 46413 |
96 | Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil | 46414 |
97 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya | 46419 |
98 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
99 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 46422 |
100 | Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik | 46430 |
101 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 46441 |
102 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
103 | Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia | 46443 |
104 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | 46491 |
105 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | 46495 |
106 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 46511 |
107 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian | 46530 |
108 | Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya | 46593 |
109 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya | 46599 |
110 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 46610 |
111 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 46638 |
112 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya | 46639 |
113 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
114 | Perdagangan Besar Kertas Dan Karton | 46694 |
115 | Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) | 46696 |
116 | Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL | 46699 |
117 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
118 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
119 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
120 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
121 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
122 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
123 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
124 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
125 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
126 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
127 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
128 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 47222 |
129 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
130 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
131 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
132 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
133 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
134 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
135 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
136 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
137 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
138 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
139 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
140 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 47413 |
141 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
142 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
143 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
144 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
145 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
146 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
147 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
148 | Perdagangan Eceran Kaca | 47522 |
149 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | 47523 |
150 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
151 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | 47525 |
152 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 47526 |
153 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
154 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | 47528 |
155 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | 47529 |
156 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
157 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
158 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
159 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
160 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
161 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
162 | Perdagangan Eceran Alat Musik | 47597 |
163 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
164 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
165 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
166 | Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko | 47620 |
167 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
168 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
169 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
170 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
171 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
172 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
173 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
174 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
175 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
176 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
177 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
178 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
179 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
180 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
181 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
182 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya | 47731 |
183 | Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47732 |
184 | Perdagangan Eceran Kaca Mata | 47733 |
185 | Perdagangan Eceran Jam | 47734 |
186 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
187 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
188 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
189 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | 47739 |
190 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
191 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya | 47749 |
192 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
193 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
194 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
195 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
196 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
197 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
198 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
199 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
200 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
201 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 47773 |
202 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 47774 |
203 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
204 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
205 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan | 47782 |
206 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam | 47783 |
207 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik | 47784 |
208 | Perdagangan Eceran Lukisan | 47785 |
209 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
210 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
211 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
212 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
213 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | 47794 |
214 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
215 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
216 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
217 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
218 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
219 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
220 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
221 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
222 | Angkutan Sewa | 49422 |
223 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
224 | Angkutan Sewa Khusus | 49426 |
225 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
226 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
227 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
228 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
229 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
230 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | 52219 |
231 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
232 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
233 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
234 | Angkutan Multimoda | 52295 |
235 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
236 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
237 | Aktivitas Pos | 53100 |
238 | Aktivitas Kurir | 53201 |
239 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
240 | Pondok Wisata | 55130 |
241 | Vila | 55193 |
242 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
243 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
244 | Restoran | 56101 |
245 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
246 | Kedai Makanan | 56103 |
247 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
248 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
249 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
250 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
251 | Kedai Minuman | 56304 |
252 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
253 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
254 | Aktivitas Penerbitan lainnya | 58190 |
255 | Aktivitas Pemutaran Film | 59140 |
256 | Jasa Multimedia Lainnya | 61929 |
257 | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya | 62019 |
258 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | 62090 |
259 | Aktivitas Pengolahan Data | 63111 |
260 | Aktivitas Hosting dan Ybdi | 63112 |
261 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial | 63121 |
262 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial | 63122 |
263 | Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL | 63990 |
264 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
265 | Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 64151 |
266 | Pergadaian Konvensional | 64921 |
267 | Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional | 65311 |
268 | Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional | 65321 |
269 | Aktivitas Arsitektur | 71101 |
270 | Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI | 71102 |
271 | Periklanan | 73100 |
272 | Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur | 74112 |
273 | Aktivitas Desain Pengemasan | 74118 |
274 | Aktivitas Desain Interior | 74120 |
275 | Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis | 74130 |
276 | Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik | 74141 |
277 | Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya | 74149 |
278 | Aktivitas Fotografi | 74201 |
279 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
280 | Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL | 77299 |
281 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya | 77319 |
282 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing | 77321 |
283 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 77392 |
284 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | 77393 |
285 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
286 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | 78101 |
287 | Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga | 78103 |
288 | Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal) | 78104 |
289 | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | 78200 |
290 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | 79111 |
291 | Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79112 |
292 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
293 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
294 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 |
295 | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya | 79129 |
296 | Jasa Informasi Pariwisata | 79911 |
297 | Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL | 79990 |
298 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | 81100 |
299 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 81210 |
300 | Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman | 81300 |
301 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
302 | Aktivitas Pengepakan | 82920 |
303 | Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL | 82990 |
304 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
305 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
306 | Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya | 85139 |
307 | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran | 85151 |
308 | Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal | 85452 |
309 | Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta | 85492 |
310 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
311 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
312 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
313 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
314 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | 86901 |
315 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
316 | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman | 88911 |
317 | Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya | 88919 |
318 | Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | 90012 |
319 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
320 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
321 | Konstruksi Gedung Penginapan | 41017 |
322 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
323 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
324 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
325 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
326 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 42102 |
327 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
328 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
329 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
330 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
331 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | 42918 |
332 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | 42930 |
333 | Pembongkaran | 43110 |
334 | Penyiapan Lahan | 43120 |
335 | Instalasi Listrik | 43211 |
336 | Instalasi Telekomunikasi | 43212 |
337 | Instalasi Elektronika | 43213 |
338 | Instalasi Mekanikal | 43291 |
339 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | 43301 |
340 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
341 | Pengecatan | 43303 |
342 | Dekorasi Interior | 43304 |
343 | Dekorasi Eksterior | 43305 |
344 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
345 | Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang | 43901 |
346 | Pemasangan Perancah (Steiger) | 43902 |
347 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
348 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
349 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 43905 |
350 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 45104 |
351 | Reparasi Mobil | 45201 |
352 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
353 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
354 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
355 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
356 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
357 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
358 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
359 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
360 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
361 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
362 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
363 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
364 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
365 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
366 | Perdagangan Besar Sayuran | 46313 |
367 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 46315 |
