null
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,570 | 2,476 | 5,046 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Kedelai |
4 | Ubi Kayu |
5 | Ubi Jalar |
6 | Kacang Tanah |
7 | Kacang Hijau |
8 | Cabai |
9 | Bawang |
10 | Tomat |
11 | Pisang |
12 | Mangga |
13 | Alpukat |
14 | Melon |
15 | Tanaman Obat |
16 | Sapi |
17 | Kerbau |
18 | Kambing |
19 | Domba |
20 | Ayam |
21 | Bebek |
22 | Itik |
23 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
7 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
4 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
5 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
6 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
7 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
8 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
9 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
10 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
11 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
12 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
13 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
14 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
15 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 45302 |
16 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
17 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 45407 |
18 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
19 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
20 | Wisata Pantai | 93224 |
21 | Kolam Pemancingan | 93244 |
22 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
23 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
24 | Internet Service Provider | 61921 |
25 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 66411 |
26 | Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran | 66413 |
27 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
28 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
29 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
30 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
31 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
32 | Pertanian Jamur | 01136 |
33 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
34 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
35 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
36 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
37 | Pertanian Jagung | 01111 |
38 | Pertanian Kedelai | 01113 |
39 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
40 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
41 | Perkebunan Lada | 01281 |
42 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
43 | Pertanian Cabai | 01283 |
44 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
45 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
46 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
47 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
48 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
49 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
50 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
51 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
52 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
53 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
54 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
55 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
56 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut | 03115 |
57 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
58 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
59 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut | 03114 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Sukabumi Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Sukabumi melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Sukabumi DISINI.