null
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,109 | 1,958 | 4,067 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Alpukat |
3 | Itik |
4 | Perikanan |
5 | Jagung |
6 | Ubi Kayu |
7 | Ubi Jalar |
8 | Kacang Tanah |
9 | Cabai |
10 | Bawang |
11 | Kentang |
12 | Tomat |
13 | Pisang |
14 | Melon |
15 | Tanaman Obat |
16 | Sapi |
17 | Kambing |
18 | Domba |
19 | Ayam |
20 | Bebek |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 | |
1 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
2 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
3 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
6 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
7 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
8 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
9 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
10 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
11 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
12 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
13 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
14 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
15 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
16 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
17 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
18 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
19 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
20 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
21 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
22 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
23 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
24 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
25 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
26 | Angkutan Multimoda | 52295 |
27 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
28 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
29 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
30 | Aktivitas Kurir | 53201 |
31 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
32 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
33 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | 93239 |
34 | Pondok Wisata | 55130 |
35 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
36 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | 77393 |
37 | Internet Service Provider | 61921 |
38 | Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi | 61994 |
39 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
40 | Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu | 31002 |
41 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
42 | Industri Batik | 13134 |
43 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
44 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum | 33121 |
45 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus | 33122 |
46 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
47 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
48 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
49 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
50 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
51 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
52 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
53 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
54 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 82302 |
55 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
56 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) | 10762 |
57 | Industri Pengolahan Teh | 10763 |
58 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
59 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
60 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
61 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
62 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
63 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
64 | Pertanian Cabai | 01283 |
65 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
66 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 |
67 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 |
68 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
69 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
70 | Perantara moneter lainnya | 64190 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Bojong Barat Kecamatan Bojong di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Purwakarta Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Purwakarta melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Purwakarta DISINI.