Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,496 | 1,525 | 3,021 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Kambing |
3 | Domba |
4 | Ayam |
5 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
10 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
27 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
28 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
29 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
30 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
31 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
32 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
33 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
34 | Pertanian Jamur | 01136 |
35 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
36 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
37 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
38 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
39 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
40 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
41 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
42 | Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) | 01240 |
43 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
44 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
45 | Pertanian Jagung | 01111 |
46 | Pertanian Kedelai | 01113 |
47 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
48 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
49 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
50 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
51 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
52 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
53 | Pertanian Cabai | 01283 |
54 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
55 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
56 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
57 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
58 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
59 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
60 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
61 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
62 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
63 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
64 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
65 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
66 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
67 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
68 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
69 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
70 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
71 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
72 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
73 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
74 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
75 | Jasa Pemanenan | 01613 |
76 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
77 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
78 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
79 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
80 | Penangkaran Anggrek | 01726 |
81 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
82 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
83 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
84 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
85 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
86 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
87 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
88 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
89 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
90 | Pemanenan kayu | 02201 |
91 | Pemungutan Madu | 02307 |
92 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
93 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02403 |
94 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat | 03124 |
95 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat | 03125 |
96 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | 03126 |
97 | Pembesaran Tumbuhan air Laut | 03217 |
98 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
99 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
100 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
101 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
102 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
103 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
104 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
105 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
106 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
107 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
108 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
109 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
110 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
111 | Penggalian Pasir | 08104 |
112 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat | 08105 |
113 | Pertambangan Aspal Alam | 08993 |
114 | Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | 09900 |
115 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
116 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
117 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
118 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
119 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | 10314 |
120 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
121 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
122 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
123 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | 10532 |
124 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya | 10590 |
125 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
126 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
127 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
128 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
129 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
130 | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 |
131 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
132 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
133 | Industri Kue Basah | 10792 |
134 | Industri Makanan Bayi | 10791 |
135 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
136 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
137 | Industri Air Kemasan | 11051 |
138 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
139 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
140 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
141 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
142 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 |
143 | Industri Sepatu Olahraga | 15202 |
144 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
145 | Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu | 16222 |
146 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
147 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 16292 |
148 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
149 | Industri Media Tanam | 20128 |
150 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
151 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
152 | Industri Peralatan Fotografi | 26710 |
153 | Industri Mesin Pendingin | 28193 |
154 | Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan | 28191 |
155 | Industri Mesin Tekstil | 28263 |
156 | Industri Mesin Percetakan | 28291 |
157 | Industri Mainan Anak-anak | 32402 |
158 | Angkutan Sewa | 49422 |
159 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
160 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
161 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
162 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
163 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
164 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018 |
165 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
166 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
167 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
168 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
169 | Pengerukan | 42914 |
170 | Instalasi Listrik | 43211 |
171 | Instalasi Telekomunikasi | 43212 |
172 | Pengecatan | 43303 |
173 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 |
174 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | 46203 |
175 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | 46209 |
176 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | 46314 |
177 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya | 46323 |
178 | Perdagangan Besar Produk Roti | 46332 |
179 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
180 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
181 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
182 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
183 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
184 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
185 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
186 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | 47521 |
187 | Perdagangan Eceran Furnitur | 47591 |
188 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
189 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
190 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
191 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
192 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
193 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
194 | Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist | 47761 |
195 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
196 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya | 47795 |
197 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
198 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
199 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
200 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
201 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
202 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
203 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
204 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
205 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
206 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
207 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
208 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | 47882 |
209 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
210 | Aktivitas Kurir | 53201 |
211 | Aktivitas Pos | 53100 |
212 | Aktivitas Agen Kurir | 53202 |
213 | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | 52240 |
214 | Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan | 55192 |
215 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
216 | Kedai Makanan | 56103 |
217 | Restoran | 56101 |
218 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
219 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
220 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
221 | Kedai Minuman | 56304 |
222 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
223 | Penerbitan Buku | 58110 |
224 | Aktivitas Hosting dan Ybdi | 63112 |
225 | Aktivitas Pengolahan Data | 63111 |
226 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial | 63122 |
227 | Unit Usaha Syariah Bank Umum | 64123 |
228 | Bank Perkreditan Rakyat | 64131 |
229 | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 64132 |
230 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
231 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
232 | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 64152 |
233 | Unit Usaha Syariah Pergadaian | 64923 |
234 | Asuransi Umum Syariah | 65122 |
235 | Manajer Investasi Syariah | 66312 |
236 | Aktivitas pengacara | 69101 |
237 | Aktivitas konsultan hukum | 69102 |
238 | Aktivitas Konsultansi Pariwisata | 70201 |
239 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
240 | Pelatihan Kerja Swasta Lainnya | 78429 |
241 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
242 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
243 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 |
244 | Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah | 85111 |
245 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah | 85112 |
246 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | 85132 |
247 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah | 85131 |
248 | Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta | 85122 |
249 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
250 | Pelaku Kreatif Seni Musik | 90022 |
251 | Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya | 90029 |
252 | Taman Wisata Alam | 91034 |
253 | Pemandian Alam | 93221 |
254 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
255 | Pondok Wisata | 55130 |
256 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
257 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder | 64144 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Pajajar di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi yang telah memiliki Website dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Anda.
Segera daftarkan anda untuk mendapatkan Website lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website di Kab. Majalengka Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website /Kelurahan aktif di Kab. Majalengka melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh /Kelurahan Kab. Majalengka DISINI.