Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
2,263 | 2,177 | 4,440 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Bawang |
3 | Sapi |
4 | Kambing |
5 | Domba |
6 | Ayam |
7 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
2 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
3 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
4 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
5 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
6 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
7 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
8 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
9 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
10 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
11 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
12 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
15 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
16 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
17 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
18 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
19 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
20 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
21 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
22 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
23 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
24 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
25 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
26 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
27 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
28 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
29 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
30 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
31 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
32 | Pertanian Jamur | 01136 |
33 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
34 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
35 | Perkebunan Tembakau | 01150 |
36 | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 |
37 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
38 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | 01192 |
39 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
40 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
41 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
42 | Pertanian Buah Anggur | 01210 |
43 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
44 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
45 | Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) | 01240 |
46 | Pertanian Buah Beri | 01251 |
47 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | 01252 |
48 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
49 | Pertanian Jagung | 01111 |
50 | Pertanian Gandum | 01112 |
51 | Pertanian Kedelai | 01113 |
52 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
53 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
54 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
55 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
56 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
57 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
58 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
59 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya | 01269 |
60 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
61 | Perkebunan Lada | 01281 |
62 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
63 | Pertanian Cabai | 01283 |
64 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
65 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
66 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
67 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
68 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
69 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
70 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
71 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
72 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
73 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
74 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
75 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
76 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah | 01444 |
77 | Peternakan Kuda dan Sejenisnya | 01420 |
78 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
79 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
80 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
81 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
82 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | 01467 |
83 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
84 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
85 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 01492 |
86 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
87 | Pembibitan Dan Budidaya Kelinci | 01495 |
88 | Pembibitan Dan Budidaya Cacing | 01496 |
89 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
90 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
91 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
92 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
93 | Jasa Pemanenan | 01613 |
94 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | 01614 |
95 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
96 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
97 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
98 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
99 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
100 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
101 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
102 | Perburuan dan Penangkapan Primata | 01711 |
103 | Perburuan dan Penangkapan Mamalia | 01712 |
104 | Perburuan dan Penangkapan Reptil | 01713 |
105 | Perburuan dan Penangkapan Burung | 01714 |
106 | Perburuan dan Penangkapan Insekta | 01715 |
107 | Penangkaran Primata | 01721 |
108 | Penangkaran Mamalia | 01722 |
109 | Penangkaran Reptil | 01723 |
110 | Penangkaran Burung | 01724 |
111 | Penangkaran Insekta | 01725 |
112 | Penangkaran Anggrek | 01726 |
113 | Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya | 01729 |
114 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 01727 |
115 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
116 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
117 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
118 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
119 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
120 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
121 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
122 | Pemanenan kayu | 02201 |
123 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
124 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
125 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
126 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
127 | Pemungutan Rotan | 02302 |
128 | Pemungutan Getah Pinus | 02303 |
129 | Pemungutan Daun Kayu Putih | 02304 |
130 | Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 02305 |
131 | Pemungutan Damar | 02306 |
132 | Pemungutan Madu | 02307 |
133 | Pemungutan Bambu | 02308 |
134 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya | 02309 |
135 | Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan | 02401 |
136 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
137 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat | 03121 |
138 | Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat | 03122 |
139 | Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat | 03123 |
140 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat | 03124 |
141 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat | 03125 |
142 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | 03126 |
143 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat | 03129 |
144 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03141 |
145 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03142 |
146 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03143 |
147 | Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03151 |
148 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
149 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
150 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
151 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
152 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
153 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
154 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
155 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
156 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
157 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 10330 |
158 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
159 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
160 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
161 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
162 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
163 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng | 10320 |
164 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | 10314 |
165 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
166 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
167 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | 10399 |
168 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit | 10415 |
169 | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 |
170 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
171 | Industri Pelet Kelapa | 10424 |
172 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
173 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
174 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 |
175 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
176 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | 10532 |
177 | Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya | 10611 |
178 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) | 10612 |
179 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | 10613 |
180 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | 10614 |
181 | Industri Tepung Terigu | 10616 |
182 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 |
183 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
184 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
185 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
186 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
187 | Industri Pemanis dari Beras dan Jagung | 10635 |
188 | Industri Minyak Dari Jagung dan Beras | 10636 |
189 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
190 | Industri Gula Merah | 10722 |
191 | Industri Sirop | 10723 |
192 | Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat | 10732 |
193 | Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering | 10733 |
194 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
195 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
196 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) | 10762 |
197 | Industri Pengolahan Teh | 10763 |
198 | Industri Kecap | 10771 |
199 | Industri Makanan Bayi | 10791 |
200 | Industri Kue Basah | 10792 |
201 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
202 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
203 | Industri Dodol | 10796 |
204 | Industri Krimer Nabati | 10795 |
205 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
206 | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 |
207 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
208 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
209 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
210 | Industri Air Kemasan | 11051 |
211 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
212 | Industri Sigaret Kretek Tangan | 12011 |
213 | Industri Pemintalan Benang Jahit | 13113 |
214 | Industri Batik | 13134 |
215 | Industri Pencetakan Kain | 13133 |
216 | Industri Karung Bukan Goni | 13926 |
217 | Industri Tali | 13941 |
218 | Industri Barang Dari Tali | 13942 |
219 | Industri Kapuk | 13995 |
220 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
221 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
222 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit | 14112 |
223 | Industri Tekstil Lainnya YTDL | 13999 |
224 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
225 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit | 14132 |
226 | Industri Pakaian Jadi Rajutan | 14301 |
227 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
228 | Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya | 15129 |
229 | Industri Wadah Dari Kayu | 16230 |
230 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
231 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 16292 |
232 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 16293 |
233 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu | 16295 |
234 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
235 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
236 | Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video | 18202 |
237 | Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak | 18201 |
238 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
239 | Industri Media Tanam | 20128 |
240 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
241 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
242 | Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) | 20211 |
243 | Industri Pemberantas Hama (Formulasi) | 20212 |
244 | Industri Zat Pengatur Tumbuh | 20213 |
245 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
246 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan | 21023 |
247 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan | 21024 |
248 | Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan | 22220 |
249 | Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya | 22230 |
250 | Industri Barang Plastik Lembaran | 22291 |
251 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) | 22292 |
252 | Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng | 23929 |
253 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen | 23931 |
254 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
255 | Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making) | 24101 |
256 | Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi | 24103 |
257 | Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja | 24205 |
258 | Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan | 25113 |
259 | Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam | 25120 |
260 | Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk | 25910 |
261 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian | 25931 |
262 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan | 25932 |
263 | Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga | 25933 |
264 | Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam | 25940 |
265 | Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam | 25992 |
266 | Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja | 25993 |
267 | Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer | 26210 |
268 | Industri Perlengkapan Komputer | 26220 |
269 | Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi | 26410 |
270 | Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya | 26490 |
271 | Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi | 26420 |
272 | Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik | 28151 |
273 | Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik | 28152 |
274 | Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah | 28160 |
275 | Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga | 28180 |
276 | Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan | 28210 |
277 | Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau | 28250 |
278 | Industri Furnitur Dari Kayu | 31001 |
279 | Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu | 31002 |
280 | Industri Furnitur Dari Logam | 31004 |
281 | Industri Furnitur Lainnya | 31009 |
282 | Industri Alat Musik Tradisional | 32201 |
283 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
284 | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya | 39000 |
285 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
286 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
287 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
288 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
289 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
290 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 41020 |
291 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
292 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
293 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | 43302 |
294 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | 43301 |
295 | Pengecatan | 43303 |
296 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 43903 |
297 | Pemasangan Kerangka Baja | 43904 |
298 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
299 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 45404 |
300 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 45403 |
301 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
302 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
303 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
304 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
305 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
306 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
307 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
308 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
309 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
310 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
311 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
312 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
313 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
314 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
315 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
316 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
317 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
318 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
319 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
320 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
321 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
322 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
323 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
324 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 47713 |
325 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
326 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47741 |
327 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 47751 |
328 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
329 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
330 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
331 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
332 | Angkutan Multimoda | 52295 |
333 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 47753 |
334 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
335 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
336 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
337 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
338 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
339 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
340 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 47781 |
341 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam | 47783 |
342 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan | 47782 |
343 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
344 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
345 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
346 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
347 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
348 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47821 |
349 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47819 |
350 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47822 |
351 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
352 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
353 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47825 |
354 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47826 |
355 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
356 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
357 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
358 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
359 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
360 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
361 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
362 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47872 |
363 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan | 47873 |
364 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | 47882 |
365 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran | 47897 |
366 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
367 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
368 | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47995 |
369 | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47994 |
370 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | 47993 |
