Mewujudkan kemandirian ekonomi desa Paya Bujok Seulemak melalui koperasi yang adil, transparan, dan kesejahteraan anggota.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
6,775 | 6,847 | 13,622 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 | |
1 | Industri Air Kemasan | 11051 |
2 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
3 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
4 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
5 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
6 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
7 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
8 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
9 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
10 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
11 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
12 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
13 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
14 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
15 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
16 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
17 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
18 | Pertanian Jamur | 01136 |
19 | Pertanian Jamur | 01136 |
20 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
21 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | 01137 |
22 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
23 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
24 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
25 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
26 | Pertanian Buah Anggur | 01210 |
27 | Pertanian Buah Anggur | 01210 |
28 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
29 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
30 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 13921 |
31 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 13921 |
32 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman | 13922 |
33 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman | 13922 |
34 | Industri Bantal dan Sejenisnya | 13923 |
35 | Industri Bantal dan Sejenisnya | 13923 |
36 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | 13924 |
37 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | 13924 |
38 | Industri Karung Goni | 13925 |
39 | Industri Karung Bukan Goni | 13926 |
40 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya | 13929 |
41 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya | 13929 |
42 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
43 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
44 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
45 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
46 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
47 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
48 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
49 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
50 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
51 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 10773 |
52 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
53 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
54 | Industri Pakaian Jadi Rajutan | 14301 |
55 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
56 | Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya | 14303 |
57 | Distribusi Gas Alam Dan Buatan | 35202 |
58 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
59 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 46900 |
60 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
61 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
62 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
63 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
64 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
65 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
66 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
67 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
68 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
69 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
70 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
71 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Syariah Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Gampong yang telah memiliki Website Gampong dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong Anda.
Segera daftarkan Gampong anda untuk mendapatkan Website Gampong lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong di Kota Langsa Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Gampong/Kelurahan aktif di Kota Langsa melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Gampong/Kelurahan Kota Langsa DISINI.