koperasi serba usaha yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, dan simpan pinjam.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
1,796 | 1,741 | 3,537 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Tanaman Obat |
2 | Sapi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
7 | Gerai Kantor Koperasi |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
3 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
4 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
5 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
6 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
7 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
8 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
9 | Angkutan Multimoda | 52295 |
10 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
11 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
12 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
13 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
14 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
15 | Pertanian Jamur | 01136 |
16 | Pertanian Tanaman Bunga | 01193 |
17 | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | 01194 |
18 | Pertanian Jagung | 01111 |
19 | Pertanian Kedelai | 01113 |
20 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
21 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
22 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
23 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
24 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
25 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
26 | Pertanian Cabai | 01283 |
27 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
28 | Pertanian Tanaman Hias | 01301 |
29 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
30 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
31 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
32 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
33 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | 01414 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
35 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
36 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | 01443 |
37 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
38 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
39 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
40 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
41 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
42 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
43 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
44 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
45 | Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 01492 |
46 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
47 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
48 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
49 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
50 | Jasa Pemanenan | 01613 |
51 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | 01612 |
52 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
53 | Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak | 01621 |
54 | Jasa Perkawinan Ternak | 01622 |
55 | Jasa Penetasan Telur | 01623 |
56 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
57 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
58 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
59 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
60 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
61 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
62 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
63 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
64 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
65 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
66 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
67 | Pemanenan kayu | 02201 |
68 | Usaha Pemungutan Kayu | 02202 |
69 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
70 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
71 | Pemungutan Rotan | 02302 |
72 | Pemungutan Getah Pinus | 02303 |
73 | Pemungutan Daun Kayu Putih | 02304 |
74 | Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | 02305 |
75 | Pemungutan Damar | 02306 |
76 | Pemungutan Madu | 02307 |
77 | Pemungutan Bambu | 02308 |
78 | Pemungutan Bukan Kayu Lainnya | 02309 |
79 | Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan | 02401 |
80 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
81 | Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | 02403 |
82 | Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan | 02404 |
83 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 02409 |
84 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
85 | Penangkapan Crustacea Di Laut | 03112 |
86 | Penangkapan Mollusca Di Laut | 03113 |
87 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut | 03114 |
88 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut | 03115 |
89 | Penangkapan Echinodermata Di Laut | 03116 |
90 | Penangkapan Coelenterata Di Laut | 03117 |
91 | Penangkapan Ikan Hias Laut | 03118 |
92 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut | 03119 |
93 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat | 03121 |
94 | Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat | 03122 |
95 | Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat | 03123 |
96 | Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat | 03124 |
97 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat | 03125 |
98 | Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat | 03126 |
99 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat | 03129 |
100 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
101 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03132 |
102 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut | 03133 |
103 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03141 |
104 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03142 |
105 | Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat | 03143 |
106 | Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut | 03211 |
107 | Pembenihan Ikan Laut | 03212 |
108 | Budidaya Ikan Hias Air Laut | 03213 |
109 | Budidaya Karang (Coral) | 03214 |
110 | Pembesaran Mollusca Laut | 03215 |
111 | Pembesaran Crustacea Laut | 03216 |
112 | Pembesaran Tumbuhan air Laut | 03217 |
113 | Budidaya Biota Air Laut Lainnya | 03219 |
114 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
115 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
116 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
117 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
118 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar | 03225 |
119 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
120 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
121 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
122 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut | 03231 |
123 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut | 03232 |
124 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut | 03233 |
125 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03242 |
126 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
127 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 03243 |
128 | Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau | 03251 |
129 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
130 | Pembesaran Mollusca Air Payau | 03253 |
131 | Pembesaran Crustacea Air Payau | 03254 |
132 | Pembesaran Tumbuhan Air Payau | 03255 |
133 | Budidaya Biota Air Payau Lainnya | 03259 |
134 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03261 |
135 | Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03262 |
136 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau | 03263 |
137 | Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03271 |
138 | Pengembangbiakan Crustacea yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 03272 |
139 | Pertambangan Batu Bara | 05100 |
140 | Pertambangan Gas Alam | 06201 |
141 | Pertambangan Pasir Besi | 07101 |
142 | Pertambangan Bijih Besi | 07102 |
143 | Pertambangan Bijih Timah | 07291 |
144 | Pertambangan Bijih Tembaga | 07294 |
145 | Pertambangan Bijih Nikel | 07295 |
146 | Pertambangan Emas Dan Perak | 07301 |
147 | Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya | 07309 |
148 | Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan | 08101 |
149 | Penggalian Batu Kapur/Gamping | 08102 |
150 | Penggalian Kerikil/Sirtu | 08103 |
151 | Penggalian Pasir | 08104 |
152 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat | 08105 |
153 | Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya | 08109 |
154 | Pertambangan Belerang | 08911 |
155 | Pertambangan Nitrat | 08913 |
156 | Pertambangan Yodium | 08914 |
157 | Pertambangan Potash (Kalium Karbonat) | 08915 |
158 | Ekstraksi Garam | 08930 |
159 | Pertambangan Batu Mulia | 08991 |
160 | Pertambangan Aspal Alam | 08993 |
161 | Penggalian Asbes | 08994 |
162 | Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa | 08995 |
163 | Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl | 08999 |
164 | Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam | 09100 |
165 | Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | 09900 |
166 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas | 10110 |
167 | Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas | 10120 |
168 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 10211 |
169 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | 10212 |
170 | Industri Pembekuan Ikan | 10213 |
171 | Industri Pemindangan Ikan | 10214 |
172 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan | 10215 |
173 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | 10216 |
174 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | 10217 |
175 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | 10219 |
176 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | 10221 |
177 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng | 10222 |
178 | Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya | 10291 |
179 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya | 10292 |
180 | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya | 10293 |
181 | Industri Pemindangan Biota Air Lainnya | 10294 |
182 | Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya | 10295 |
183 | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya | 10296 |
184 | Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya | 10297 |
185 | Industri pengolahan rumput laut | 10298 |
186 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | 10299 |
187 | Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran | 10311 |
188 | Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran | 10312 |
189 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | 10313 |
190 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | 10314 |
191 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng | 10320 |
192 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
193 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
194 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe | 10393 |
195 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati | 10411 |
196 | Industri Minyak Ikan | 10414 |
197 | Industri Kopra | 10421 |
198 | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 |
199 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
200 | Industri Pengolahan Es Krim | 10531 |
201 | Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental | 10520 |
202 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 |
203 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya | 10590 |
204 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) | 10612 |
205 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | 10613 |
206 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | 10614 |
207 | Industri Tepung Terigu | 10616 |
208 | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 |
209 | Industri Berbagai Macam Pati Palma | 10622 |
210 | Industri Glukosa Dan Sejenisnya | 10623 |
211 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
212 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
213 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
214 | Industri Pati Beras dan Jagung | 10634 |
215 | Industri Pemanis dari Beras dan Jagung | 10635 |
216 | Industri Gula Pasir | 10721 |
217 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
218 | Industri Gula Merah | 10722 |
219 | Industri Sirop | 10723 |
220 | Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop | 10729 |
221 | Industri Kakao | 10731 |
222 | Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat | 10732 |
223 | Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering | 10733 |
224 | Industri Kembang Gula | 10734 |
225 | Industri Kembang Gula Lainnya | 10739 |
226 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | 10740 |
227 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
228 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
229 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) | 10762 |
230 | Industri Pengolahan Teh | 10763 |
231 | Industri Kecap | 10771 |
232 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 10772 |
233 | Industri Pengolahan Garam | 10774 |
234 | Industri Kue Basah | 10792 |
235 | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 |
236 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
237 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
238 | Industri Dodol | 10796 |
239 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
240 | Industri Ransum Makanan Hewan | 10801 |
241 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | 10802 |
242 | Industri Malt | 11032 |
243 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
244 | Industri Air Kemasan | 11051 |
245 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
246 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
247 | Industri Sigaret Kretek Tangan | 12011 |
248 | Industri Rokok Putih | 12012 |
249 | Industri Sigaret Kretek Mesin | 12013 |
250 | Industri Rokok Lainnya | 12019 |
251 | Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau | 12091 |
252 | Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya | 12099 |
253 | Industri Persiapan Serat Tekstil | 13111 |
254 | Industri Pemintalan Benang | 13112 |
255 | Industri Pemintalan Benang Jahit | 13113 |
256 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) | 13121 |
257 | Industri Kain Tenun Ikat | 13122 |
258 | Industri Bulu Tiruan Tenunan | 13123 |
259 | Industri Penyempurnaan Benang | 13131 |
260 | Industri Penyempurnaan Kain | 13132 |
261 | Industri Pencetakan Kain | 13133 |
262 | Industri Batik | 13134 |
263 | Industri Kain Rajutan | 13911 |
264 | Industri Kain Sulaman | 13912 |
265 | Industri Bulu Tiruan Rajutan | 13913 |
266 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 13921 |
267 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman | 13922 |
268 | Industri Bantal dan Sejenisnya | 13923 |
269 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | 13924 |
270 | Industri Karung Goni | 13925 |
271 | Industri Karung Bukan Goni | 13926 |
272 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya | 13929 |
273 | Industri Karpet dan Permadani | 13930 |
274 | Industri Tali | 13941 |
275 | Industri Barang Dari Tali | 13942 |
276 | Industri Kain Pita (Narrow Fabric) | 13991 |
277 | Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri | 13992 |
278 | Industri Non Woven (bukan Tenunan) | 13993 |
279 | Industri Kain Ban | 13994 |
280 | Industri Kapuk | 13995 |
281 | Industri Kain Tulle dan Kain Jaring | 13996 |
282 | Industri Tekstil Lainnya YTDL | 13999 |
283 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
284 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit | 14112 |
285 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 14120 |
286 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | 14131 |
287 | Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu | 14200 |
288 | Industri Pakaian Jadi Rajutan | 14301 |
289 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | 14302 |
290 | Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya | 14303 |
291 | Industri Pengawetan Kulit | 15111 |
292 | Industri Penyamakan Kulit | 15112 |
293 | Industri Pencelupan Kulit Bulu | 15113 |
294 | Industri Kulit Komposisi | 15114 |
295 | Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi | 15121 |
296 | Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri | 15122 |
297 | Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan | 15123 |
298 | Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya | 15129 |
299 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 |
300 | Industri Sepatu Olahraga | 15202 |
301 | Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri | 15203 |
302 | Industri Alas Kaki Lainnya | 15209 |
303 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
304 | Industri Pengawetan Kayu | 16102 |
305 | Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya | 16103 |
306 | Industri Pengolahan Rotan | 16104 |
307 | Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya | 16105 |
308 | Industri Kayu Lapis | 16211 |
309 | Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood | 16212 |
310 | Industri Panel Kayu Lainnya | 16213 |
311 | Industri Veneer | 16214 |
312 | Industri Kayu Laminasi | 16215 |
313 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
314 | Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu | 16222 |
315 | Industri Wadah Dari Kayu | 16230 |
316 | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 |
317 | Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | 16292 |
318 | Industri Vulkanisir Ban | 22112 |
319 | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 16293 |
320 | Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu | 16294 |
321 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu | 16295 |
322 | Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL | 16299 |
323 | Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton | 17022 |
324 | Industri Kertas Tissue | 17091 |
325 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
326 | Industri Pencetakan Khusus | 18112 |
327 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
328 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 18120 |
329 | Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak | 18201 |
330 | Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video | 18202 |
331 | Industri produk dari batu bara | 19100 |
332 | Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | 20119 |
333 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | 20121 |
334 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | 20122 |
335 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | 20123 |
336 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 20124 |
337 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
338 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
339 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
340 | Industri Media Tanam | 20128 |
341 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
342 | Industri Pemberantas Hama (Formulasi) | 20212 |
343 | Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) | 20211 |
344 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
345 | Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi | 20232 |
346 | Industri Kosmetik Untuk Hewan | 20233 |
347 | Industri Perekat Gigi | 20234 |
348 | Industri Perekat/Lem | 20291 |
349 | Industri Tinta | 20293 |
350 | Industri Korek Api | 20295 |
351 | Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan | 20301 |
352 | Industri Serat Stapel Buatan | 20302 |
353 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia | 21021 |
354 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
355 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan | 21023 |
356 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan | 21024 |
357 | Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga | 22191 |
358 | Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri | 22192 |
359 | Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan | 22194 |
360 | Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan | 22210 |
361 | Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan | 22220 |
362 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) | 22292 |
363 | Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik | 22293 |
364 | Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl | 22299 |
365 | Industri Kaca Pengaman | 23112 |
366 | Industri Kaca Lainnya | 23119 |
367 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | 23121 |
368 | Industri Kemasan Dari Kaca | 23123 |
369 | Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik | 23921 |
370 | Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik | 23922 |
371 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen | 23931 |
372 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik | 23932 |
373 | Industri Semen | 23941 |
374 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
375 | Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi | 23954 |
376 | Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan | 23961 |
377 | Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan | 23962 |
378 | Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan | 25113 |
379 | Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya | 25119 |
380 | Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam | 25120 |
381 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian | 25931 |
382 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan | 25932 |
383 | Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga | 25933 |
384 | Industri Peralatan Umum | 25934 |
385 | Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam | 25940 |
386 | Industri Pembuatan Profil | 25994 |
387 | Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer | 26210 |
388 | Industri Perlengkapan Komputer | 26220 |
389 | Industri Peralatan Komunikasi Tanpa kabel (Wireless) | 26320 |
390 | Industri Kartu Cerdas (Smart Card) | 26391 |
391 | Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi | 26410 |
392 | Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi | 26420 |
393 | Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya | 26490 |
394 | Industri Motor Listrik | 27111 |
395 | Industri Mesin Pembangkit Listrik | 27112 |
396 | Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) | 27113 |
397 | Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik | 27203 |
398 | Industri Lampu LED | 27404 |
399 | Industri Peralatan Penerangan Lainnya | 27409 |
400 | Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga | 27510 |
401 | Industri Peralatan Listrik Lainnya | 27900 |
402 | Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik | 28151 |
403 | Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah | 28160 |
404 | Industri Mesin Fotocopi | 28174 |
405 | Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga | 28180 |
406 | Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl | 28199 |
407 | Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik | 28224 |
408 | Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga | 28262 |
409 | Industri Mesin Percetakan | 28291 |
410 | Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya | 28299 |
411 | Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan | 29102 |
412 | Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 29101 |
413 | Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer | 29200 |
414 | Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | 29300 |
415 | Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung | 30112 |
416 | Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal | 30113 |
417 | Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga | 30120 |
418 | Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga | 30912 |
419 | Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak | 30921 |
420 | Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak | 30922 |
421 | Industri Furnitur Lainnya | 31009 |
422 | Industri Alat Permainan | 32401 |
423 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus | 33122 |
424 | Angkutan Sewa | 49422 |
425 | Produksi Es | 35302 |
426 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
427 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
428 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
429 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
430 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
431 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
432 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
433 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
434 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
435 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
436 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
