Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
116 | 132 | 248 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Kantor Koperasi |
5 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
6 | Gerai Klinik Desa |
7 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
8 | Logistik (Distribusi) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 | |
1 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
2 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
3 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton | 47650 |
4 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 47752 |
5 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | 01412 |
6 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
7 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
8 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
9 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
10 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
11 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
12 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
13 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
14 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
15 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
16 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
17 | Perkebunan Lada | 01281 |
18 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
19 | Pertanian Cabai | 01283 |
20 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
21 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
22 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | 01640 |
23 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
24 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
25 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
26 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
27 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
28 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 47762 |
29 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
30 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
31 | Kedai Makanan | 56103 |
32 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
33 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
34 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
35 | Kedai Minuman | 56304 |
36 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
37 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
38 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
39 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
40 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
41 | Industri Minuman Ringan | 11040 |
42 | Industri Air Kemasan | 11051 |
43 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
44 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
45 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
46 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
47 | Konstruksi Gedung Hunian | 41011 |
48 | Konstruksi Gedung Industri | 41013 |
49 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 41014 |
50 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 41015 |
51 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 41016 |
52 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
53 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 42201 |
54 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 42101 |
55 | Konstruksi Jalan Rel | 42103 |
56 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 42207 |
57 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 42209 |
58 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 86903 |
59 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | 86904 |
60 | Penyelenggara Pasar Alternatif | 66117 |
61 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | 79121 |
62 | Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya | 79119 |
63 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta | 77291 |
64 | Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL | 77299 |
65 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 77100 |
66 | Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL | 74909 |
67 | Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl | 66199 |
68 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
69 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 47789 |
70 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
71 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
72 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
73 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
74 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
75 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
76 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
77 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
78 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
79 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
80 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
81 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
82 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
83 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
84 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
85 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
86 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
87 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
88 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
89 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
90 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
91 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
92 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
93 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
94 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
95 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
96 | Angkutan Multimoda | 52295 |
97 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
98 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
99 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
100 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | 01118 |
101 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
102 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
103 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
104 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
105 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
106 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
107 | Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri | 98100 |
108 | Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri | 98200 |
109 | Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik | 97000 |
110 | Aktivitas Pangkas Rambut | 96111 |
111 | Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya | 95110 |
112 | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | 93119 |
113 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
114 | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta | 85495 |
115 | Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya | 000xx |
116 | Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta | 78427 |
117 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
118 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
119 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya | 45406 |
120 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
121 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
122 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
123 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | 01302 |
124 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
125 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Capa Paloh di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Gampong yang telah memiliki Website Gampong dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong Anda.
Segera daftarkan Gampong anda untuk mendapatkan Website Gampong lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong di Kab. Pidie Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Gampong/Kelurahan aktif di Kab. Pidie melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Gampong/Kelurahan Kab. Pidie DISINI.