Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
626 | 651 | 1,277 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
Tidak ada data Potensi |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
3 | Apotek Desa |
4 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
5 | Logistik (Distribusi) |
6 | Gerai Kantor Koperasi |
7 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 46100 | |
1 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 46201 |
2 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 46202 |
3 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | 46205 |
4 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 46206 |
5 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 46207 |
6 | Perdagangan Besar Beras | 46311 |
7 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 46312 |
8 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan | 46321 |
9 | Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia | 46442 |
10 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
11 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
12 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
13 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 47191 |
14 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
15 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
16 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
17 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
18 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
19 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | 47216 |
20 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 47219 |
21 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
22 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
23 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
24 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
25 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | 47245 |
26 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
27 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
28 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
29 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
30 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
31 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
32 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
33 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
34 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
35 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
36 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
37 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
38 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
39 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
40 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
41 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
42 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
43 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias | 47764 |
44 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah | 47771 |
45 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
46 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 47773 |
47 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya | 47779 |
48 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47796 |
49 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
50 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | 47812 |
51 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
52 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
53 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47815 |
54 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
55 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | 47843 |
56 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47845 |
57 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
58 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
59 | Pertanian Jagung | 01111 |
60 | Pertanian Kedelai | 01113 |
61 | Pertanian Kacang Tanah | 01114 |
62 | Pertanian Kacang Hijau | 01115 |
63 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | 01116 |
64 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 01119 |
65 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
66 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 01131 |
67 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
68 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | 01133 |
69 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | 01134 |
70 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
71 | Pertanian Jamur | 01136 |
72 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | 01139 |
73 | Perkebunan Tebu | 01140 |
74 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
75 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | 01199 |
76 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | 01220 |
77 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
78 | Pertanian Sayuran Tahunan | 01253 |
79 | Pertanian Buah Semak Lainnya | 01259 |
80 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
81 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
82 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 01270 |
83 | Perkebunan Lada | 01281 |
84 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
85 | Pertanian Cabai | 01283 |
86 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 01284 |
87 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 01285 |
88 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | 01286 |
89 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | 01289 |
90 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 01291 |
91 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
92 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 01413 |
93 | Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong | 01441 |
94 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
95 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
96 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
97 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | 01463 |
98 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
99 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
100 | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | 01466 |
101 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
102 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
103 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
104 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
105 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
106 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
107 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
108 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 01629 |
109 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
110 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 03111 |
111 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat | 03121 |
112 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat | 03125 |
113 | Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat | 03129 |
114 | Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03131 |
115 | Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut | 03132 |
116 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
117 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung | 03222 |
118 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
119 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah | 03224 |
120 | Pembenihan Ikan Air Tawar | 03226 |
121 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap | 03227 |
122 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
123 | Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau | 03251 |
124 | Pembenihan Ikan Air Payau | 03252 |
125 | Pembesaran Crustacea Air Payau | 03254 |
126 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 03261 |
127 | Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | 49213 |
128 | Angkutan Bus Khusus | 49216 |
129 | Angkutan Bus Pariwisata | 49221 |
130 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 49415 |
131 | Angkutan Taksi | 49421 |
132 | Angkutan Sewa | 49422 |
133 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang | 49423 |
134 | Angkutan Ojek Motor | 49424 |
135 | Angkutan Darat Wisata | 49425 |
136 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
137 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 49431 |
138 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 49432 |
139 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 49433 |
140 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum | 50131 |
141 | Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang | 50132 |
142 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus | 50133 |
143 | Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat | 50135 |
144 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52101 |
145 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
146 | Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi | 52104 |
147 | Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang | 52108 |
148 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 52109 |
149 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
150 | Angkutan Multimoda | 52295 |
151 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
152 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
153 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
154 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
155 | Pondok Wisata | 55130 |
156 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 55900 |
157 | Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan | 55192 |
158 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 55199 |
159 | Restoran | 56101 |
160 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
161 | Kedai Makanan | 56103 |
162 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56104 |
163 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | 56109 |
164 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 56210 |
165 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 56290 |
166 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
167 | Kedai Minuman | 56304 |
168 | Rumah/Kedai Obat Tradisional | 56305 |
169 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 56306 |
170 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
171 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
172 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
173 | Aktivitas Klinik Pemerintah | 86104 |
174 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
175 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
176 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | 86902 |
177 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
178 | Wisata Pantai | 93224 |
179 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | 93229 |
180 | Wisata Agro | 93231 |
181 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 41012 |
182 | Konstruksi Gedung Lainnya | 41019 |
183 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 42202 |
184 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Cot Keh di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Gampong yang telah memiliki Website Gampong dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong Anda.
Segera daftarkan Gampong anda untuk mendapatkan Website Gampong lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong di Kab. Aceh Timur Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Gampong/Kelurahan aktif di Kab. Aceh Timur melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Gampong/Kelurahan Kab. Aceh Timur DISINI.