null
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
235 | 224 | 459 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Padi |
2 | Jagung |
3 | Kedelai |
4 | Ubi Kayu |
5 | Ubi Jalar |
6 | Kacang Tanah |
7 | Kacang Hijau |
8 | Cabai |
9 | Bawang |
10 | Kentang |
11 | Tomat |
12 | Pisang |
13 | Mangga |
14 | Alpukat |
15 | Melon |
16 | Tanaman Obat |
17 | Sapi |
18 | Kerbau |
19 | Kambing |
20 | Domba |
21 | Ayam |
22 | Bebek |
23 | Itik |
24 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Kantor Koperasi |
4 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
5 | Gerai Klinik Desa |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 | |
1 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
2 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
3 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
4 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
5 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
6 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
7 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
8 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 47728 |
9 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya | 47729 |
10 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
11 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
12 | Perdagangan Eceran Mesin | 47415 |
13 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
14 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
15 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
16 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
17 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
18 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
19 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
20 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
21 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
22 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
23 | Angkutan Multimoda | 52295 |
24 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
25 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
26 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
27 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 |
28 | Pertanian Jagung | 01111 |
29 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 01117 |
30 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
31 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
32 | Pertanian Cabai | 01283 |
33 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
34 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
35 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
36 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 01464 |
37 | Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | 01465 |
38 | Pembibitan Ayam Ras | 01468 |
39 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 01499 |
40 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02112 |
41 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02111 |
42 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02113 |
43 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02119 |
44 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
45 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02122 |
46 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 02130 |
47 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 02140 |
48 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
49 | Pemungutan Rotan | 02302 |
50 | Pemungutan Damar | 02306 |
51 | Pemungutan Madu | 02307 |
52 | Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam | 02402 |
53 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 02409 |
54 | Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi | 07299 |
55 | Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan | 08101 |
56 | Penggalian Batu Kapur/Gamping | 08102 |
57 | Penggalian Kerikil/Sirtu | 08103 |
58 | Penggalian Pasir | 08104 |
59 | Penggalian Tanah dan Tanah Liat | 08105 |
60 | Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya | 08109 |
61 | Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam | 09100 |
62 | Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | 09900 |
63 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 10431 |
64 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 10432 |
65 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10437 |
66 | Industri Malt | 11032 |
67 | Industri Air Kemasan | 11051 |
68 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
69 | Industri Pengolahan Rotan | 16104 |
70 | Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya | 16103 |
71 | Industri Pencetakan 3D Printing | 18113 |
72 | Industri Pencetakan Umum | 18111 |
73 | Angkutan Sewa | 49422 |
74 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 46339 |
75 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 46421 |
76 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
77 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
78 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47866 |
79 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
80 | Penginapan Remaja (Youth Hostel) | 55191 |
81 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 64145 |
82 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | 64147 |
83 | Pergadaian Syariah | 64922 |
84 | Asuransi Jiwa Syariah | 65112 |
85 | Jasa Pramuwisata | 79921 |
86 | Pondok Wisata | 55130 |
87 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
88 | Taman Rekreasi/Taman Wisata | 93232 |
89 | Wisata Tirta Lainnya | 93249 |
90 | Wisata Agro | 93231 |
91 | Pemandian Alam | 93221 |
92 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
93 | Pertambangan Bijih Besi | 07102 |
94 | Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium | 07210 |
95 | Pertambangan Bijih Timah | 07291 |
96 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
97 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
98 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
99 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
100 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
101 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
102 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
103 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
104 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
105 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
106 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
107 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
108 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
109 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
110 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
111 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
112 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
113 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
114 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
115 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
116 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
117 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
118 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
119 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
120 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
121 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
122 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
123 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
124 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
125 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
126 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
127 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
128 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
129 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
130 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
131 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
132 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
133 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
134 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
135 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
136 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | 23121 |
137 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | 23121 |
138 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
139 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
140 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
141 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
142 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
143 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
144 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
145 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
146 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
147 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
148 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
149 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
150 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
151 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
152 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
153 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
154 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
155 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
156 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
157 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
158 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
159 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
160 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
161 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
162 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
163 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
164 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
165 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
166 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
167 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
168 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
169 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
170 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
171 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 |
172 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
173 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
174 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
175 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
176 | Aktivitas Kurir | 53201 |
177 | Aktivitas Kurir | 53201 |
178 | Kedai Makanan | 56103 |
179 | Kedai Makanan | 56103 |
180 | Kedai Minuman | 56304 |
181 | Kedai Minuman | 56304 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Syariah Desa Naca Trumon Tengah di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Gampong yang telah memiliki Website Gampong dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong Anda.
Segera daftarkan Gampong anda untuk mendapatkan Website Gampong lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong di Kab. Aceh Selatan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Gampong/Kelurahan aktif di Kab. Aceh Selatan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Gampong/Kelurahan Kab. Aceh Selatan DISINI.