Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Laki-Laki | Perempuan | Total Populasi |
---|---|---|
464 | 435 | 899 |
No. | Potensi Desa |
---|---|
1 | Cabai |
2 | Padi |
3 | Jagung |
4 | Kedelai |
5 | Ubi Kayu |
6 | Ubi Jalar |
7 | Kacang Tanah |
8 | Kacang Hijau |
9 | Bawang |
10 | Kentang |
11 | Tomat |
12 | Pisang |
13 | Mangga |
14 | Alpukat |
15 | Melon |
16 | Tanaman Obat |
17 | Sapi |
18 | Kerbau |
19 | Kambing |
20 | Domba |
21 | Ayam |
22 | Bebek |
23 | Itik |
24 | Perikanan |
No. | Jenis Outlet |
---|---|
1 | Usaha Lainnya (KBLI 2020) |
2 | Apotek Desa |
3 | Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank) |
4 | Gerai Sembako (Embrio KopHub) |
5 | Gerai Kantor Koperasi |
6 | Gerai Cold Storage/Cold Chain |
7 | Logistik (Distribusi) |
8 | Gerai Klinik Desa |
No. | Bidang Usaha KLUs | Kode KBLI |
---|---|---|
Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 47763 | |
1 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | 47722 |
2 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer | 64142 |
3 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer | 64146 |
4 | Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder | 64148 |
5 | Pertanian Buah Jeruk | 01230 |
6 | Pertanian Jagung | 01111 |
7 | Perkebunan Buah Kelapa | 01261 |
8 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 01262 |
9 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 01411 |
10 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | 01461 |
11 | Budidaya Ayam Ras Petelur | 01462 |
12 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam | 03221 |
13 | Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba | 03223 |
14 | Industri Tempe Kedelai | 10391 |
15 | Industri Tahu Kedelai | 10392 |
16 | Industri Air Minum Isi Ulang | 11052 |
17 | Industri Air Kemasan | 11051 |
18 | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 |
19 | Pencucian Dan Salon Mobil | 45202 |
20 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 47192 |
21 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak | 47882 |
22 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan | 47881 |
23 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis- | 47879 |
24 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi | 47877 |
25 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor | 47876 |
26 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya | 47875 |
27 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik | 47874 |
28 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan | 47873 |
29 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47872 |
30 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya | 47869 |
31 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan | 47867 |
32 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47866 |
33 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47865 |
34 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47864 |
35 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin | 47863 |
36 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik | 47862 |
37 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik | 47861 |
38 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor | 47855 |
39 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya | 47859 |
40 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47854 |
41 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam | 47853 |
42 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan | 47852 |
43 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata | 47851 |
44 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl | 47849 |
45 | Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL | 47999 |
46 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan | 47998 |
47 | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer | 47997 |
48 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas | 47996 |
49 | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47995 |
50 | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47994 |
51 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | 47993 |
52 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | 47914 |
53 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | 47919 |
54 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47920 |
55 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | 47991 |
56 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | 47992 |
57 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | 47913 |
58 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | 47912 |
59 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, | 47911 |
60 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya | 47899 |
61 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket, Tradisional | 47112 |
62 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47896 |
63 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup | 47891 |
64 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya | 47892 |
65 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga | 47894 |
66 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas | 47895 |
67 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko | 47530 |
68 | Perdagangan Eceran Tekstil | 47511 |
69 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 47420 |
70 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47302 |
71 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 47249 |
72 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 |
73 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 |
74 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 |
75 | Perdagangan Eceran Beras | 47241 |
76 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | 47230 |
77 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 47215 |
78 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 47214 |
79 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 47211 |
80 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 47527 |
81 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | 47513 |
82 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | 47512 |
83 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 47414 |
84 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | 47412 |
85 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 47411 |
86 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 47303 |
87 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 47301 |
88 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor | 47736 |
89 | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | 47737 |
90 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 47714 |
91 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47712 |
92 | Perdagangan Eceran Pakaian | 47711 |
93 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | 47640 |
94 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 47630 |
95 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 47612 |
96 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 47611 |
97 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 47599 |
98 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan | 47596 |
99 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | 47595 |
100 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | 47594 |
101 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | 47593 |
102 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 47592 |
103 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47811 |
104 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47797 |
105 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | 47793 |
106 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | 47791 |
107 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 47772 |
108 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | 47754 |
109 | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | 47744 |
110 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 47833 |
111 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 47832 |
112 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47829 |
113 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47828 |
114 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47827 |
115 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47824 |
116 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47823 |
117 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47814 |
118 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47813 |
119 | Kedai Minuman | 56304 |
120 | Rumah Minum/Kafe | 56303 |
121 | Rumah/Warung Makan | 56102 |
122 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 49429 |
123 | Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) | 66412 |
124 | Perdagangan Eceran Sayuran | 47213 |
125 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 |
126 | Industri Pupuk Lainnya | 20129 |
127 | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 |
128 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 |
129 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 |
130 | Industri Kue Basah | 10792 |
131 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 10750 |
132 | Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung | 10632 |
133 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 |
134 | Jaminan Sosial Wajib | 84300 |
135 | Pendidikan Kelompok Bermain | 85133 |
136 | Pendidikan Taman Penitipan Anak | 85134 |
137 | Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar | 85162 |
138 | Klub Sepak Bola | 93121 |
139 | Klub Olahraga Lainnya | 93129 |
140 | Taman Rekreasi | 93211 |
141 | Taman Rekreasi/Taman Wisata | 93232 |
142 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 03229 |
143 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar | 03241 |
144 | Jasa Pasca Panen | 01630 |
145 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 01619 |
146 | Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | 01497 |
147 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 01493 |
148 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | 01442 |
149 | Pertanian Cabai | 01283 |
150 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | 01191 |
151 | Pertanian Hortikultura Buah | 01132 |
152 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 46652 |
153 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | 77394 |
154 | Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko | 47111 |
155 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
156 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | 47721 |
157 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
158 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 47723 |
159 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
160 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 47724 |
161 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
162 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia | 47725 |
163 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
164 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | 47726 |
165 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
166 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 47727 |
167 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
168 | Aktivitas Cold Storage | 52102 |
169 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
170 | Jasa Pengurusan Transportasi | 52291 |
171 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
172 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | 52292 |
173 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
174 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) | 52293 |
175 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
176 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) | 52294 |
177 | Angkutan Multimoda | 52295 |
178 | Angkutan Multimoda | 52295 |
179 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
180 | Jasa Penunjang Angkutan Udara | 52296 |
181 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
182 | Jasa Penunjang Angkutan Kapal/Pelayaran Perusahaan Nasional | 52297 |
183 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
184 | Aktivitas puskesmas | 86102 |
185 | Pertambangan Bijih Besi | 07102 |
186 | Pertambangan Bijih Besi | 07102 |
187 | Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium | 07210 |
188 | Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium | 07210 |
189 | Pertambangan Bijih Timah | 07291 |
190 | Pertambangan Bijih Timah | 07291 |
191 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
192 | Aktivitas rumah sakit swasta | 86103 |
193 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
194 | Aktivitas klinik swasta | 86105 |
195 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
196 | Aktivitas rumah sakit lainnya | 86109 |
197 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
198 | Wisata Petualangan Alam | 93223 |
199 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
200 | Pertanian Padi Hibrida | 01121 |
201 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
202 | Pertanian Padi Inbrida | 01122 |
203 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
204 | Perkebunan Cengkeh | 01282 |
205 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
206 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 01469 |
207 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
208 | Jasa Pengolahan Lahan | 01611 |
209 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
210 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02121 |
211 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
212 | Usaha Kehutanan Lainnya | 02209 |
213 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
214 | Pemungutan Getah Karet | 02301 |
215 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
216 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 10631 |
217 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
218 | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | 10633 |
219 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
220 | Industri Produk Roti Dan Kue | 10710 |
221 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
222 | Industri Pengolahan Kopi | 10761 |
223 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
224 | Industri Minuman Lainnya | 11090 |
225 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
226 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 14111 |
227 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
228 | Industri Penggergajian Kayu | 16101 |
229 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
230 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 |
231 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
232 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 20125 |
233 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
234 | Industri Pupuk Hara Mikro | 20126 |
235 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
236 | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 |
237 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
238 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 21022 |
239 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | 23121 |
240 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca | 23121 |
241 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
242 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | 23939 |
243 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
244 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 47212 |
245 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
246 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 47524 |
247 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
248 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 47735 |
249 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
250 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas | 47745 |
251 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
252 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | 47792 |
253 | Aktivitas Kurir | 53201 |
254 | Aktivitas Kurir | 53201 |
255 | Pondok Wisata | 55130 |
256 | Pondok Wisata | 55130 |
257 | Kedai Makanan | 56103 |
258 | Kedai Makanan | 56103 |
Lengkapi data Koperasi Desa Merah Putih Syariah Desa Cot Bayu Trumon Tengah di situs Kementerian Koperasi https://merahputih.kop.id/ dan selalu kunjungi situs ini untuk informasi terbaru lainnya.
Bagi Gampong yang telah memiliki Website Gampong dapat langsung mengaktifkan fitur Koperasi Merah Putih beserta Modul Anjungan Pelayanan Publik beserta modul-modul Management Koperasi lainnya, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong Anda.
Segera daftarkan Gampong anda untuk mendapatkan Website Gampong lengkap dengan fitur Koperasi Merah Putih, Modul Anjungan Pelayanan Publik, modul-modul Management Koperasi, Modul Buku Tamu, Modul Absensi Perangkat. Paket Layanan sudah include SID Premium, Lisensi Anjungan, Hosting, Domain, Paket Install & Update, Thema Premium dan Pelayanan Teknis selama masa berlangganan. Paket Layanan kami termurah se-Indonesia hanya dengan Rp 7.500.000,-/(Tahun pertama) anda sudah mendapatkan Paket Full Layanan diatas tanpa biaya tambahan apapun. Biaya perpanjangan Paket Layanan Rp 3.500.000,-/Tahun. Silakan hubungi Pelaksana Layanan Website Gampong di Kab. Aceh Selatan Melalui Link berikut PELAKSANA LAYANAN 0811270984.
Pesan sekarang dan dapatkan trial Gratis selama pemakaian Tahun 2025 dan otomatis berlangganan mulai Tahun 2026. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mewajibkan Desa dan Kelurahan Memiliki Website dan kami solusi tepat memenuhi kebutuhan Digital anda.
Kami juga menyediakan Mesin Anjungan Pelayanan Publik, Anjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) siap pakai Rp 17.000.000,- (sudah include Software, CPU, Printer, Card Reader, Layar Touch Screen, Kamera Webcame).
Lihat Website Gampong/Kelurahan aktif di Kab. Aceh Selatan melalui link DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU WAYKANAN anda juga dapat membaca Pembaruan Informasi dari seluruh Gampong/Kelurahan Kab. Aceh Selatan DISINI.